3/13 월요일 조교리포트 수정

kaoshou 2006-03-14 조회수 2928
직전 경주 조교동영상과 다시 한번 대비시켜서 보고 수정을 했습니다. 참고로

하시길 바라고...

수, 목요일 조교도 특별한 일 없으면 예전과 같이 하루 늦게 올리겠습니다.





01-04폭풍의여|국6|/|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 비슷/힘이 더 차야할듯

01-05미즈비뎃|외4|△|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 양호/유지/

02-16백년대계|외5|○|월:◑♤♤|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::걸음이 신마 같지 않네요

02-23주장ㅡㅡ|외5|△|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::천둥번개/나름대로 잘 따라감

03-01태극하늘|국6|ㅡ|월:ㅡㅡ♤|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::속보시 상태는 굿/힘 좋은 편

03-25차밍아이|국5|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 비슷

03-35은빛가인|국6|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::걸음은 잡혔는데 약해

04-07투게더차|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 비슷/액면만큼만

04-13스트롱피|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 비슷/액면만큼만

05-09특급명령|국6|/|월:ㅡㅡ△|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::전주)꼼지락 월)힘 없음

06-03대차게ㅡ|외5|ㅡ|월:ㅡ♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::투지는 좋은데...

07-06청해산ㅡ|국1|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::파워감이 조금 부족한듯/별로

07-15안주인ㅡ|국4|ㅡ|월:○♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::약구보 양호/직전 정도

08-02별나라ㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::보통

08-07노마크찬|국2|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::변화 없음.

08-11골든볼ㅡ|외4|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::조금 힘겹게 주행하나 탄력 유지

08-12철갑여인|국6|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::노마크찬스와 병합/주의해야

08-13스피드웨|국2|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 비슷하나 파워는 못해

08-17새맞이ㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::조금 느리나 탄력 양호

08-26정족산ㅡ|국4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 양호/딱 직전 정도임

09-02환상비행|국2|ㅡ|월:ㅡㅡ○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::속보시 양호/

09-17유니시티|국2|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 유지

09-23쇼킹ㅡㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::느리나 힘있는 걸음/직전 이상

09-25운길산ㅡ|국6|ㅡ|월:ㅡ♤○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::상태는 늘 좋았다

10-01포연ㅡㅡ|국3|○|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::모처럼 탄력을 보임/상승

10-03상발제ㅡ|국5|△|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::여전히 고개 높으나 탄력양호

10-05경성ㅡㅡ|국2|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::늘어난 걸음없이 비슷

10-06화천천화|국3|ㅡ|월:ㅡ♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::상태는 늘 좋았다.

11-12오늘ㅡㅡ|국3|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::파워감이 입상때에 못미침/빠둘

11-16메이비투|외3|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::늘 이 정도/50-51부중이면...

11-24천하명장|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::양호하나 힘이 더 차야 할 듯

12-01대슁챔프|국6|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::걸음은 힘있다.

12-03럭키존ㅡ|외4|ㅡ|월:○ㅡ○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 유지/직전 정도

12-05과천황태|국3|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 우수/편성만 맞으면...

12-11빅랜드ㅡ|외3|ㅡ|월:ㅡㅡ○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::월)보통/

12-12프라이즈|국2|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::월)활기는 직전처럼조금 떨어짐

12-15화환ㅡㅡ|국1|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::월)조금 못미침/

12-20저스트라|외4|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::여전히 파워감이 모자람

13-02워터킹ㅡ|국1|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::변화 없음

13-12브이굿ㅡ|국6|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 평범

13-16애니굿ㅡ|국6|ㅡ|월:△○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::투지는 보이나 금방 지침

13-21선봉제일|국4|ㅡ|월:○♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::스피드 없으나 상태는 괜찮아

13-22용력ㅡㅡ|국4|ㅡ|월:ㅡ○♤|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::양호/

13-23재도약ㅡ|국6|ㅡ|월:ㅡ△ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::떵말

14-07비페스ㅡ|국2|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::부중이 내려가야/강둘/탄력양호

14-16블루버드|국6|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::제법 뛰지만 스피드는 별로

15-17왕이메ㅡ|국4|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::약하게 조절/양호

15-20프렌치댄|국1|ㅡ|월:◑○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

15-22미스탱고|국4|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 비슷

15-26대천여왕|국2|ㅡ|월:ㅡ♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::잡고 하나 양호

15-38매직부케|외5|ㅡ|월:ㅡ♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::투지 좋고 상태 아주 좋다

17-02일심으로|국3|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 유지/직전과 비슷

17-04뷰티슬립|외5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::조교가 엉성하지만 탄력은 양호

17-24참으뜸ㅡ|국3|ㅡ|월:ㅡㅡ○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::속보 양호/

18-03단독선두|국4|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::이상없으나 파워 조금 못함

18-15그랜드패|외3|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 비슷/투지는 못함

18-17천둥번개|외4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::잡고 하나 양호

18-19남촌의별|국1|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 유지/

18-25언뉴절페|외4|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::비슷하나 활기는 조금 떨어짐

18-40남촌의길|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::힘있는 걸음/직전과 대동소이

19-05비천왕ㅡ|국2|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::비천봉/보통

19-06영광의빛|외5|○|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::신마치곤 상당히 잘 뜀

19-16허니문ㅡ|국3|ㅡ|월:△○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 밋밋/약간 무겁다

19-18하이버드|외3|◎|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 우수/강둘 굿/

19-29비천봉ㅡ|국1|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::아직도 미흡

19-35빅토리무|외5|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::발이 느림

20-02에스키나|국6|○|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::전주부터 탄력양호

20-03그레이트|외3|ㅡ|월:○♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::약구보시 양호/

20-07싱그러운|국2|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::월)탄력 밋밋

20-08고급문화|국6|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::걸음 별로이나 실전서 더뛰는 말

20-12마운틴퀸|국3|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::상태 별로/활기없음

20-13상월ㅡㅡ|국1|◎|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::늘 파워풀한 말/의지만 보이면..

20-20흑룡강ㅡ|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 보통

20-32플래쉬캣|국3|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::싱그러운/탄력 유지/휴양마

20-34영웅천사|국5|○|월:◑♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::상태 좋고 탄력 우수/그레이트러너

21-01말순이ㅡ|국2|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::늘 이래.

21-14올라윈ㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::시리우스/별 변화 없음

21-26탑피크ㅡ|국3|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::너무 잡고 해 판단 유보

21-29글라이딩|국5|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

21-34새수리ㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 절대 낫지 않음

22-06여풍만세|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

22-07캠프프린|외4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 양호/직전 덜 간 말

22-10석송령ㅡ|외5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

22-12여왕굽ㅡ|국6|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::아직도 힘은 덜 찼음

22-21제왕별ㅡ|국2|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::월)별로/

22-23노던실버|외5|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::기수 바뀌면 요주의

23-07웨스턴헤|국3|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::선행을 나서야 더 뜀/직전 정도

23-10글라이딩|국2|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 비슷/탄력 유지

23-22에이피칸|외5|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::힘은 좋은줄 알겠는데...

23-30사라매켄|외5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

23-34과천룰러|외5|ㅡ|월:ㅡㅡ△|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::활기가 부족

24-02풀타임ㅡ|국2|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::최상엔 못미치나 상승

24-05과천두령|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

24-34운악열풍|외5|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

25-04선두타자|국1|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::양호/탄력 유지/약간 무거운감

25-20통일제왕|국3|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

25-23남국사ㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

25-35제퍼이치|외3|ㅡ|월:◑♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 양호/남국사/여유

26-01강한ㅡㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::걸음은 딱 잡혔다

26-13초거성ㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

26-32시리우스|국2|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::월)쬐끔 못함

27-08마초로보|외5|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::주폭 좋아 힘차면 뛰어줄듯

27-10낫틸먼데|외3|ㅡ|월:ㅡ♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::투지 상태 우수/겅중 둘

27-13마루한ㅡ|국4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

27-18그레이고|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::늘고 있으나 힘은 더 차야

27-21퍼리ㅡㅡ|국6|/|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 안나옴

27-23블랙데블|국4|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::조교 땐 늘 꼼지락꼼지락

27-35샤이닝애|국6|ㅡ|월:○ㅡ○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

28-07만상ㅡㅡ|국1|ㅡ|월:ㅡㅡ△|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

28-24만리추ㅡ|국5|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::그런 대로/

28-29당대최강|국4|ㅡ|월:◎ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::투지 충만하고 탄력 우수

28-32금송ㅡㅡ|국2|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

29-03신나는청|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

29-10신청춘ㅡ|국2|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::너무 잡고 하네/

29-19그랜드파|국1|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

30-03빛나라ㅡ|국1|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

30-07압구정ㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::지난주 무기력/금주)회복세

30-26도미네이|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

30-27러너웨이|외4|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::변화 없음/길게 지구력 보강

30-31대지의여|국2|ㅡ|월:ㅡ♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::휴양/약구보 양호/

30-33저지브라|외5|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

30-36글로리원|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

31-01전광석화|국3|ㅡ|월:○△ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::선행 가면 더 뛰는 말

32-08씨즈메리|국1|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 양호

32-17프라우드|국6|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

32-24퀴저마운|국4|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

32-26더블클러|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

33-02천국의환|국2|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

33-12청학산ㅡ|국3|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

34-07천수ㅡㅡ|국2|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

34-12비바ㅡㅡ|국4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

34-17에너지플|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

34-18주말폭풍|국6|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

34-27꿈이커ㅡ|국4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

34-39예영ㅡㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

35-01참한아이|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

35-02신이사ㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

35-03연인ㅡㅡ|국5|ㅡ|월:◎ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

35-11서천양반|국4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::강둘/탄력 양호

35-15키티호크|국6|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::신마/잡고 하나 탄력 양호

35-16하이어ㅡ|외5|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::잡고 하나 상태 좋고 걸음도

35-26금모래ㅡ|외5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

35-27두윈ㅡㅡ|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

35-34새동산ㅡ|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

36-22오복성ㅡ|외4|ㅡ|월:ㅡㅡ○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

36-26천도왕ㅡ|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

36-28대역사ㅡ|외4|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::우진천국/유지

36-30베인떼데|외4|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::활기가 생겼음/약둘

36-31청암정ㅡ|국5|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::밀어보나 탄력 안나옴

36-36우진천국|외5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

37-02의성ㅡㅡ|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

37-28포맷ㅡㅡ|국4|ㅡ|월:ㅡ♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

38-07무패질주|외5|ㅡ|월:△○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

38-19아미고ㅡ|국2|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

38-20미스터시|외5|ㅡ|월:◎ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

38-21벌라이즈|외5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

38-25기가바이|국4|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

39-13웅비만년|국1|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

39-15글라이딩|국5|ㅡ|월:ㅡ△ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

39-19오팔라이|외5|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

39-26매직실버|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

39-28왕꽃ㅡㅡ|국6|/|월:△ㅡ○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

40-20산성으뜸|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

40-22효빈ㅡㅡ|외5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

41-05신용ㅡㅡ|국4|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

41-11잇어팸리|외4|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

41-12바우ㅡㅡ|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

41-32허리케인|외4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

42-07아워퀸ㅡ|국6|ㅡ|월:△○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::상태 좋고 걸음이 잡혀감

42-09라이트캣|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

42-12왕별ㅡㅡ|국4|ㅡ|월:○♤○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

42-26쥬빌런스|외5|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

42-29트라이엄|국2|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

42-34아로하캣|외4|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::조금 못함

43-05대지광명|국4|ㅡ|월:ㅡㅡ○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

43-07우드킹ㅡ|외4|ㅡ|월:○♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

43-15퍼펙트러|국6|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::최선 다한 직전 정도로 보임

43-30다이아몬|국2|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::무난

44-04모닝댄스|국6|ㅡ|월:○△○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

44-17이모션ㅡ|외4|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

44-22논골사령|국5|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

44-23절대반지|국6|ㅡ|월:△ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

44-32키위맨ㅡ|외4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

45-06주상전하|국5|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전 정도/양호/

45-35해피선데|외5|ㅡ|월:△ㅡ○|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

46-11프라우드|국6|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

46-13위닝조이|국6|ㅡ|월:ㅡ△ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::횔기가 조금 떨어짐/

48-01속도보은|국2|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

48-09신라원ㅡ|국5|◎|월:◑♤♤|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::상태 우수하고 투지 보임

48-13천지제패|국1|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

48-15비봉산ㅡ|국3|ㅡ|월:○○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::변화 없음

48-21법보ㅡㅡ|국2|ㅡ|월:ㅡ♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

49-09감동의물|국1|ㅡ|월:◑○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::탄력 양호하고투지 보임

49-23늘기쁨ㅡ|국3|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

49-32대도하ㅡ|국5|ㅡ|월:○ㅡ△|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 비슷

49-33로고바이|외3|ㅡ|월:○ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

49-35연승가도|국5|ㅡ|월:◑ㅡ♤|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::직전과 비슷/탄력 유지

50-02당대신동|국3|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::느린 선행이라야 희밍

50-11금빛비행|국5|ㅡ|월:ㅡ○ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

50-12경무ㅡㅡ|국4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::서월터와 병합/대등

50-13서월터ㅡ|외3|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

50-16프라머넌|외3|ㅡ|월:ㅡ♤ㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

52-02유니랜드|외4|ㅡ|월:◑ㅡㅡ|수:ㅡㅡㅡ|목:ㅡㅡㅡ::

