[서울] 9월 첫째주 경마 기본데이터

까오슈 2017-08-31 조회수 1138
 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ


토요경마

★서울 제01경주  일반 국6 1000M 별정
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01런어|기원65☆48※24[ㅡ]-77①:4-3-4총6일:: 0,0,0,0,0/0
02천년|투아00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-40ㅡ:5-28-10총24일水48::신마
03황금|혜선66☆63★21[ㅡ]-57④:1-9-2총8일::[양]1,0,0,0,0/0
04사천|민호63☆54△25[ㅡ]-61②:3-11-0총9일::[양]0,0,0,0,0/0
05모란|정훈38ㅡ31ㅡ36[ㅡ]-61②:4-5-7총12일::[양]
06베스|순도00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-38ㅡ:7-19-7총25일水22::신마[양]
07아르|현우69★31ㅡ15[ㅡ]-48⑥:4-10-0총9일::[양]
08메니|을운57○42ㅡ15[ㅡ]-56⑤:4-7-5총12일::[립불]
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 7⑥/3/1①/4②,8, 6,5②= 2
중반::[○] 3④, 4②,1①,8, 7,5②= 6, 2
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제02경주  일반 국6 1300M 별정
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01비바|혜선62★58★37[ㅡ]-87②:2-11-5총11일::[양]1,0,0,0,0/0
02피스|을운55☆40※10[ㅡ]-34⑥:7-11-3총11일:: 0,0,0,0,0/0
03신의|효리58☆44※28[ㅡ]-76③:2-10-0총8일::[양]0,0,(0,1),0,0/0
04히어|세바51○31ㅡ33[ㅡ]-54④:2-5-1총7일水18:: 0,0,0,0,0/0
05하드|태훈16ㅡ10ㅡ21[ㅡ]-38⑤:2-7-3총8일::
06천빛|철호34ㅡ52○29[ㅡ]-89①:2-6-7총8일::[양/출불/양/양]0,0,1,(0,1),0/0
07가속|신지47○18ㅡ20[ㅡ]000ㅡ:1-11-1총8일水36::[양]
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[△] 1②,3/(2),4,7, 6①- 5
중반::[○] 1②, 6①,3,(2), 4, 7, 5
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제03경주  일반 국6 1200M 별정
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01남쪽|태훈00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-34ㅡ:3-18-16총23일水8::신마[양]
02스페|춘식00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]000ㅡ:2-32-15총26일水6::신마
03비술|용근00※00ㅡ00[ㅡ]-59③:3-38-19총32일水30::신마[양/립불]
04라온|이혁00※00ㅡ00[ㅡ]000ㅡ:5-31-12총25일::신마[양]
05그레|효정00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-43④:6-14-2총17일::신마[양/양]
06샤프|철경00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-40⑥:3-20-5총14일::신마[양/양]
07마차|기원82★55★37[ㅡ]101①:3-15-9총19일::[양](,1),(,1),0,0,0/0
08웃어|실바00△00ㅡ00[ㅡ]-41⑤:9-18-16총23일::신마[양/양/양]
09기동|로비35ㅡ32ㅡ37[ㅡ]-62②:4-14-7총15일::[양]
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 7①= 8, 3/4, 2,9②,1/5/6
중반::[○] 7①= 9②= 8/3/4,2/1/5/6
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제04경주  일반 국6 1300M 별정
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01이대|춘식46ㅡ40ㅡ10[ㅡ]-75③:2-10-3총8일:: 0,0,0,0,0/0
02마초|동진64○39ㅡ23[ㅡ]-48ㅡ:3-6-4총7일::[양]
03다이|태종32ㅡ40ㅡ36[ㅡ]-60⑥:3-7-10총11일水18::
04윈드|철호49△40ㅡ31[ㅡ]-75③:3-8-3총8일水47:: 0,0,0,(0,1),0/0
05골드|효정70☆48※42[ㅡ]-66⑤:3-7-5총10일:: 0,(0,1),0,0,0/0
06허니|동국60○40ㅡ43[ㅡ]-79①:2-5-7총8일水24:: 0,1,0,1,0/0
07샤나|정준72★61★20[ㅡ]-77②:4-4-9총13일::
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 7②/5,2,6①, 4/1, (3)
중반::[○] 7②, 5, 6①/2/1/4,(3)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제05경주  일반 국5 1000M 핸디캡
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01은빛|효정30ㅡ41ㅡ32[ㅡ]-88ㅡ:5-6-4총10일::[립불]0,0,2,0,0/0
02모네|철경73○53ㅡ56[ㅡ]-79ㅡ:1-14-4총11일::[양]0,1,0,0,0/0
03환상|현우49ㅡ31ㅡ55[ㅡ]-92⑥:0-7-2총6일水4:: 2,(0,1),0,1,0/0
04샤프|혜선61△39ㅡ51[ㅡ]-93④:3-4-1총7일:: 1,(0,1),1,0,0/0
05어린|세영65△63ㅡ44[ㅡ]-87ㅡ:4-8-4총11일水10:: 2,1,0,1,0/0
06영웅|세바34ㅡ25ㅡ30[ㅡ]-94휴:3-5-5총8일:: 0,1,2,0,0/0
07메니|기원74○88★29[ㅡ]-93④:3-9-6총9일::[양]1,1,0,0,0/0
08몽라|정훈54ㅡ42ㅡ56[ㅡ]-97①:0-14-2총10일:: 0,1,3,0,0/0
09알버|동진40ㅡ65ㅡ20[ㅡ]-72ㅡ:1-14-2총8일:: 0,0,0,0,0/0
10라온|이혁83★63ㅡ35[ㅡ]-95②:1-7-6총8일::[양](3,1),0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 10②, 7/2,5,4,8①,3, 9,(6),1
중반::[★] 7④- 10②,5,9,2, 8①/4,1,3, (6)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제06경주  일반 국5 1200M 핸디캡
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01세라|이혁57ㅡ43ㅡ37[ㅡ]-69ㅡ:4-4-1총6일:: 0,(1,1),0,0,0/0
02마이|옥성49ㅡ47ㅡ26[ㅡ]-82ㅡ:6-3-5총11일:: 1,0,0,0,0/0
03쏘아|준철63※71★43[ㅡ]109①:2-11-5총8일水16:: (1,1),(0,3),1,0,0/0
04곤설|동국36ㅡ46ㅡ48[ㅡ]-86ㅡ:3-5-3총8일水4::[양]0,1,(0,1),0,0/0
05현무|범현65△57※29[ㅡ]100②:2-12-3총12일::[양]0,2,1,0,0/0
06미수|투아65△71☆23[ㅡ]-99③:2-8-2총9일::[양]3,2,0,0,0/0
07메니|로비88★50ㅡ40[ㅡ]-94⑥:3-7-3총8일:: 2,0,0,0,0/0
08케이|병윤46ㅡ45ㅡ24[ㅡ]-96⑤:1-7-7총8일:: (0,1),1,1,0,0/0
09정상|세바60※69☆38[ㅡ]-97④:0-6-6총7일:: 2,0,(1,1),0,0/0
10클린|토니29ㅡ51ㅡ41[ㅡ]-83ㅡ:1-8-1총8일:: 0,0,1,0,0/0
11미스|철경58ㅡ46ㅡ47[ㅡ]-90ㅡ:2-8-7총8일::[양]0,(0,1),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[★] 7⑥= 5②/6/3①/9/11/1,2/8, 4,10
중반::[◎] 6③/3①/9, 5②,7, 11/2/10/1/8/4
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제07경주  항노화 중심 역동하는 함양 기념경주 국4 1200M 핸디캡
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01월드|동진75○66△42[ㅡ]114②:0-11-2총12일水24::[양]3,(1,1),0,0,0/0
02몽글|효리60ㅡ57ㅡ33[ㅡ]108③:2-5-6총8일:: (2,1),1,(0,2),0,0/0
03샛별|정희64※56ㅡ40[ㅡ]-96ㅡ:5-7-11총22일:: 3,2,0,0,0/0
04영광|범현82☆55ㅡ44[ㅡ]106⑤:2-34-7총27일::[양](,2),(,1),0,0,0/0
05행운|기회48ㅡ72○44[ㅡ]-93ㅡ:3-20-14총22일:: 2,(2,1),0,0,0/0
06매직|용근62ㅡ67△47[ㅡ]116①:6-32-1총21일:: (1,2),1,0,0,0/0
07넌감|로비77○77★30[ㅡ]108③:2-10-5총9일::[립불/양/립불]3,0,0,0,0/0
08컬러|토니88★73○28[ㅡ]101⑥:4-7-6총8일水16:: 1,(0,1),(0,1),0,0/0
09마이|기원56ㅡ63ㅡ39[ㅡ]101⑥:5-2-5총8일::[양]1,(0,1),1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[★] 8⑥,(4),7/1②, (3)/6①/2,9,(5)
중반::[⊙] 7③/8, 1②/(5)/6①,9,(4)/2/(3)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제08경주  일반 국4 1300M 핸디캡
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01몬스|혜선35ㅡ50ㅡ32[ㅡ]107⑤:3-8-5총9일:: 0,1,(0,1),2,1,/0
02환희|병윤42ㅡ36ㅡ43[ㅡ]-87ㅡ:1-5-2총6일水32:: 2,(3,1),(0,3),0,0/0
03선키|세영58※65ㅡ31[ㅡ]103⑥:4-5-11총11일::[양]0,(0,2),2,0,0/0
04아마|토니74○41ㅡ54[ㅡ]115①:4-3-6총10일:: (0,1),(1,1,1),0,0,0/0
05골드|철경54※36ㅡ55[ㅡ]111②:2-8-5총7일::[립불]2,0,(0,0,1),(0,1),0/0
06상비|동하58※80○50[ㅡ]110③:3-6-3총8일::[양]0,3,1,(0,2),0/0
07스마|로비84★87★24[ㅡ]110③:5-4-5총8일:: (7,1),0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 7③, 4①- 3/6,5②, 2,1
중반::[★] 7③, 6, 3- 1/4①, 5②/2
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제09경주  일반 국3 1200M 핸디캡
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01스테|이혁46ㅡ47ㅡ34[ㅡ]106ㅡ:0-9-16총18일:: 1,(2,1),(1,1),0,1,/0
02퍼펙|철호43ㅡ51ㅡ50[ㅡ]112ㅡ:4-4-8총10일:: 2,(4,1),2,0,0/0
03나트|정균44ㅡ71ㅡ61[ㅡ]125①:4-11-5총8일水32::[양]0,(2,1),(2,1),1,0/0
04글로|세영64ㅡ58ㅡ45[ㅡ]120ㅡ:2-14-4총10일:: (1,1),(1,2),0,0,0/0
05티즈|철경70○82△35[ㅡ]124④:1-19-2총9일::[양](5,2),1,(0,1),0,0/0
06우리|을운76☆77※44[ㅡ]123⑥:2-14-4총11일水37:: (5,1),(1,1),0,0,0/0
07꿈캐|신지79★91★53[ㅡ]125①:2-16-1총10일:: (5,2),(0,1),0,0,0/0
08장산|용근75☆70ㅡ53[ㅡ]124④:2-14-1총10일::[양]2,(4,3),1,0,0/0
09오픈|동하71○87○42[ㅡ]125①:1-8-1총8일:: (9,1),(2,1),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 7①/6/8,9①/5,4- 1/3①/2
중반::[★] 7①,9①,5,6,8,3①, 4, 2,1
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제10경주  일반 혼4 1700M 핸디캡
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01사려|혜선40ㅡ62○44[ㅡ]103④:3-5-3총8일::[양]2,(0,1,1),0,(0,1),0/0
02아라|범현58△49ㅡ34[ㅡ]-96ㅡ:3-24-3총16일::[양]0,(0,1),0,0,0/0
03로드|동진63○59△28[ㅡ]105②:4-13-0총10일:: 2,(2,3),(1,1),0,0/0
04강철|이혁17ㅡ49ㅡ50[ㅡ]110①:1-13-5총13일:: 0,(3,2),1,0,1,/0
05달려|동하75★49ㅡ50[ㅡ]-98ㅡ:1-8-2총10일:: 0,(0,1),1,0,0/0
06번개|옥성37ㅡ67☆46[ㅡ]100⑤:6-11-3총12일水8::[양](1,1),0,0,0,0/0
07초원|태종32ㅡ62○39[ㅡ]100⑤:1-10-3총10일:: 0,(1,3),5,0,0/0
08허니|투아42ㅡ69★39[ㅡ]105휴:3-6-4총10일::[양/양](1,2),(1,2),0,0,0/0
09갈색|정훈16ㅡ41ㅡ47[ㅡ]-83ㅡ:0-7-4총8일:: 1,(0,2),0,0,1,/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 5, 3②,2- (8)/1/6,7- (4①)/9
중반::[○] (8휴),6,3②/1/7,5,2,(4①),9
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제11경주  일반 혼3 1800M 핸디캡
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01로열|실바59☆51ㅡ50[ㅡ]101ㅡ:1-18-1총13일::[양]2,0,0,0,0/0
02위대|을운41ㅡ53○51[ㅡ]123①:2-13-5총13일水25::[양]0,0,(1,2,1),0,0/0
03몰리|동진23ㅡ40ㅡ18[ㅡ]110⑥:1-3-6총8일水20:: 3,(2,1),1,0,0/0
04일진|동하55○57☆37[ㅡ]104ㅡ:2-16-2총11일:: (1,1),(2,1),(0,1),0,0/0
05대박|범현31ㅡ53○48[ㅡ]119②:0-11-4총11일::[양]0,0,(2,2,1),0,0/0
06크립|로비55○56☆46[ㅡ]112⑤:2-9-8총9일:: 0,(,1),2,0,0/0
07신기|병윤60☆58★30[ㅡ]116③:1-14-4총8일:: 2,2,0,0,0/0
08사이|토니26ㅡ47ㅡ33[ㅡ]116③:2-8-3총10일水30::[양/양]1,(1,1),0,0,0/2
09오케|세영64★44ㅡ56[ㅡ]109ㅡ:2-8-6총11일水6:: 1,1,2,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[△] 9,7/1,4/6, 2①, 5②,8/3
중반::[○] 7③/4/6,1/2①/5②,9,8,3
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제12경주  일반 혼2 1400M 핸디캡
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01강톨|용근45ㅡ50ㅡ29[ㅡ]114ㅡ:2-10-11총12일:: (2,1),(3,2),0,0,0/0
02빙고|철호77★83○32[ㅡ]121ㅡ:5-15-5총12일:: (7,2),(2,1),0,0,0/0
03노벰|을운66○66ㅡ53[ㅡ]121ㅡ:1-11-2총7일水21::[양](2,1),(2,2),0,0,0/0
04영광|투아56ㅡ67ㅡ52[ㅡ]122ㅡ:3-25-6총22일水18:: (3,1),(1,2),2,0,0/0
05휴즈|형철51ㅡ61ㅡ39[ㅡ]117ㅡ:2-24-0총16일::[양]2,(0,2),(1,2),(0,1),0/0
06빅트|세영56ㅡ60ㅡ61[ㅡ]131③:2-10-2총8일::[양]1,(2,2),0,0,1,/0
07대한|태종67○75△15[ㅡ]120ㅡ:0-11-7총11일水12::[양]3,(2,1),0,0,0/0
08상감|이혁72☆86★55[ㅡ]127⑤:0-6-6총10일水22:: 7,2,0,0,0/0
09스노|범현67○71ㅡ39[ㅡ]133②:3-6-1총9일:: (1,3),1,(2,1),0,0/0
10베스|정훈64ㅡ74※47[ㅡ]134①:0-12-2총11일水26:: (3,2),(1,2),(1,1),0,0/0
11장산|기원58ㅡ76△53[ㅡ]126⑥:3-10-2총11일::[양]4,(0,1,1),0,0,0/0
12위즈|로비64ㅡ62ㅡ63[ㅡ]131③:2-10-9총11일:: (2,1),(6,2),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] (2),8,7/9②/3/10①/12,11/4/6,(5),1
중반::[★] 8⑤/(2), 7/11/10①/9②,3/4,12,(5)/6, 1
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 


일요경마

★서울 제01경주  일반 국6 1000M 별정
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01돌아|용근49ㅡ44ㅡ25[ㅡ]-73③:3-13-4총11일:: 0,0,1,0,0/0
02남산|형철63○39ㅡ10[ㅡ]-39ㅡ:2-9-6총7일水16::[양/양]0,0,0,0,0/0
03지공|이혁72★42ㅡ20[ㅡ]-58⑥:6-6-5총15일::[양]
04달려|정훈71☆71★39[ㅡ]-80②:1-2-2총5일::[발불/양](0,2),1,0,0,0/0
05아라|투아67☆54※31[ㅡ]-82①:3-6-3총9일:: (0,1),0,0,0,0/0
06돌풍|하주39ㅡ35ㅡ21[ㅡ]-52ㅡ:6-20-0총14일水31::[양]0,0,0,0,0/0
07덕이|혜선52△55※24[ㅡ]-70④:1-15-5총13일水16:: 0,(0,1),0,0,0/0
08슈퍼|재로42ㅡ38ㅡ28[ㅡ]-69⑤:1-10-6총9일水21::[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 3⑥/4②,5①,2, 7/1,8/6
중반::[◎] 4②- 5①/7, 3,1/2,8,6
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제02경주  일반 국6 1000M 별정
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01광야|추열72○46※21[ㅡ]-78③:2-19-5총15일::[양]1,1,0,0,0/0
02스마|용근44ㅡ28ㅡ29[ㅡ]-76휴:4-19-6총19일::[양/립불]0,0,0,0,0/0
03리치|재로00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]000ㅡ:2-10-8총11일水19::신마[양/양]
04화이|토니00△00ㅡ00[ㅡ]-68휴:7-16-8총18일::신마[양/립불]0,0,0,0,0/0
05클레|혜선60ㅡ60★33[ㅡ]-80①:3-8-9총12일水16::[양]2,0,0,0,0/0
06천녹|철호72○41※15[ㅡ]-48ㅡ:2-10-2총8일::[양]1,0,0,0,0/0
07초원|기원47ㅡ32ㅡ18[ㅡ]-55ㅡ:3-4-2총6일::
08블랙|투아65△35ㅡ31[ㅡ]-79②:3-8-2총12일::[양](0,1),1,0,0,0/0
09카이|로비81★44※20[ㅡ]-68⑤:4-2-3총7일:: 1,1,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 9⑤, (1)/6,8②,(4)/5①, 7/(2)= 3
중반::[○] 5①, (1)/9,6,8②,7,(2)- (4), 3
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제03경주  일반 국6 1200M 별정
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01라온|이혁00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]000ㅡ:5-37-14총29일::신마[양]
02아름|기원69★51○32[ㅡ]102①:6-10-6총16일::[양/양]
03돌아|준철00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-44ㅡ:7-34-13총22일水108::신마[출불]
04브릴|태훈00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-33ㅡ:4-15-10총20일::신마[양/양]
05정상|세영00△00ㅡ00[ㅡ]-67③:2-28-26총29일水14::신마
06에메|을운00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-54⑤:7-40-21총29일::신마[양]
07오제|투아00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-46⑥:2-10-3총10일::신마[양]
08아멘|범현50△55★32[ㅡ]-93②:5-2-0총7일::
09백산|철호00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-66④:5-24-18총23일水4::신마
10케이|효정00○00ㅡ00[ㅡ]-41ㅡ:3-4-2총7일::신마[양/양/립불/양]
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 2①, 10,5/8②, 7/6,9,4= 1/3
중반::[△] 8②/2①= 10/5,7/6/9/4,1/3
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

★서울 제04경주  일반 국6 1300M 별정
번마명|기수선행중속추[예] 점수:강-약-속 ::[발주연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01운서|투아58☆50○27[ㅡ]-68ㅡ:4-9-2총12일::[양]0,1,0,0,0/0
02갈색|동진45△41※32[ㅡ]-64ㅡ:4-10-2총8일:: 0,0,0,0,1,/0
03엑톤|태훈43ㅡ30ㅡ46[ㅡ]-82②:2-17-1총11일:: 0,0,0,1,0/0
04루비|철호62☆36ㅡ48[ㅡ]-87①:2-11-13총15일:: 0,0,(0,1),0,0/0
05대길|승완32ㅡ38ㅡ38[ㅡ]-81③:2-4-7총7일::[양]
06블랙|완식56○55★18[ㅡ]-77⑤:1-8-4총10일::[양]0,0,0,0,0/0
07위대|이혁45ㅡ39※17[ㅡ]-73⑥:4-2-3총7일水4::
