[서울] 2018/03/03, 04 서울레이스 기본 데이터

까오슈 2018-03-01 조회수 778
토요경마

★서울 제01경주  일반 국6 1000M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01마이|동수50ㅡ15ㅡ22[ㅡ]-70휴:4-20-15총24일::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
02베스|기원76★46※19[ㅡ]-69③:4-6-4총8일:: 2,0,0,0,0/0
03블레|동국69☆21ㅡ20[ㅡ]-75①:6-7-13총14일::[양/양]0,(,1),0,0,0/0
04메를|추열46ㅡ38ㅡ30[ㅡ]-61휴:6-22-19총26일:: 0,0,0,0,0/0
05메이|투아62○18ㅡ10[ㅡ]-49ㅡ:4-12-4총14일::[양/양]0,0,0,0,0/0
06스페|토니21ㅡ10ㅡ18[ㅡ]000ㅡ:6-7-2총13일:: 0,0,0,0,0/0
07오피|정균27ㅡ25ㅡ22[ㅡ]-51ㅡ:4-14-1총9일:: 0,0,0,0,0/0
08고스|귀배46ㅡ22ㅡ10[ㅡ]-52ㅡ:2-12-9총15일::[발불]0,0,0,0,0/0
09인디|신지57△56○18[ㅡ]-64④:0-8-2총8일:: 0,0,0,0,0/0
10초이|상우26ㅡ10ㅡ11[ㅡ]000ㅡ:6-14-10총17일:: 0,0,0,0,0/0
11칠종|이혁59△62★10[ㅡ]-43ㅡ:2-10-7총12일::[양]0,0,0,0,0/0
12헤드|강서46ㅡ41ㅡ29[ㅡ]-54⑥:6-8-6총11일::[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 2③,3①,5/11/9,(1),(4)/8/12- 7/(10),6
중반::[○] 11,9,2, 12,(4), 3①,8/5/7,(1), (10)/6
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제02경주  일반 국6 1000M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01강화|정균42△24※21[ㅡ]-64⑥:2-18-3총11일::[양]0,0,0,0,0/0
02샤프|정준00★00ㅡ00[ㅡ]-66⑤:13-16-3총21일::신마[양]0,0,0,0,0/0
03달려|신지00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-46ㅡ:7-23-11총22일::신마 0,0,0,0,0/0
04함박|철경00○00ㅡ00[ㅡ]-84②:14-37-1총27일::신마[양]0,0,0,0,0/0
05정글|투아00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-46ㅡ:9-53-11총36일::신마 0,0,0,0,0/0
06라온|이혁00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-40ㅡ:4-18-18총23일::신마[양]0,0,0,0,0/0
07로만|동하00※00ㅡ00[ㅡ]-84②:1-14-6총12일::신마[양]0,0,0,0,0/0
08남녁|토니00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-44ㅡ:6-13-5총17일::신마[양]0,0,0,0,0/0
09마패|태훈18ㅡ40★18[ㅡ]-68휴:3-18-2총22일:: 0,0,0,0,0/0
10쉘스|태종00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-44ㅡ:5-25-18총27일::신마 0,0,0,0,0/0
11해달|동수00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-61ㅡ:4-32-20총25일::신마[양]0,0,0,0,0/0
12초인|추열00△00ㅡ00[ㅡ]-85①:5-15-1총11일::신마[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 2⑤, 4②,(12①)/1/(7②),6,5, (9)- 3/8/10/11
중반::[▽] (9휴), 1- 2,4②/(12①)/(7②)/6/5,3/8/10/11
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제03경주  일반 국6 1300M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01큐피|형철59△62△38[ㅡ]-81②:3-11-2총15일:: 0,1,0,0,0/0
02스페|춘식56△72★39[ㅡ]-73④:0-20-6총13일:: 0,0,0,0,0/0
03공산|상우00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-73④:6-23-6총21일::신마[양]0,0,0,0,0/0
04머니|효정57△55※51[ㅡ]-89①:6-7-1총9일:: 0,0,0,0,0/0
05그랜|비드57△21ㅡ35[ㅡ]-73④:4-6-3총8일::[양]0,0,0,0,0/0
06월드|동수34ㅡ23ㅡ10[ㅡ]-66ㅡ:0-10-1총8일::[양]0,0,0,0,0/0
07골든|신지35ㅡ20ㅡ20[ㅡ]-58ㅡ:5-7-4총12일::[양/양]0,0,0,0,0/0
08레이|기원21ㅡ26ㅡ36[ㅡ]-70ㅡ:7-5-12총16일::[양/양]0,0,0,0,0/0
09알리|태훈54ㅡ49ㅡ26[ㅡ]-74③:2-7-2총8일:: 0,0,0,0,0/0
10스피|토니75★32ㅡ10[ㅡ]-35ㅡ:5-25-11총22일::[양]0,0,0,0,0/0
11한양|추열39ㅡ11ㅡ40[ㅡ]-63ㅡ:3-14-1총9일:: 0,0,0,(,1),0/0
12우뚝|강서00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-48ㅡ:14-25-14총25일::신마[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 10- 1②/4①/5/2/9- 11,7/6,3, 8- 12
중반::[◎] 2④, 1②,4①,9, 10, 5/8/6/7, 11, 3,12
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제04경주  일반 국6 1300M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01마초|투아42ㅡ41ㅡ33[ㅡ]-41ㅡ:3-9-6총12일:: 0,0,0,0,0/0
02컨트|신지46ㅡ10ㅡ10[ㅡ]000ㅡ:3-7-3총8일::[립불]0,0,0,0,0/0
03비천|상우21ㅡ22ㅡ37[ㅡ]-79⑥:2-7-1총8일:: 0,0,0,0,0/0
04아르|효정53ㅡ43ㅡ29[ㅡ]-82③:1-11-5총11일:: 1,1,0,0,0/0
05포에|범현71★56☆44[ㅡ]-81④:2-15-5총14일::[양]0,1,0,0,0/0
06클린|완식56ㅡ49△32[ㅡ]-67ㅡ:11-22-8총20일::[양/양]0,0,0,0,0/0
07배농|한별42ㅡ42ㅡ30[ㅡ]-81④:2-6-4총8일:: 0,(0,1),0,0,0/0
08챔프|기회57○47△29[ㅡ]-90②:2-6-6총8일::[양]0,0,0,0,0/0
09미르|을운57○58★57[ㅡ]-76ㅡ:2-13-3총11일:: 0,0,0,0,0/0
10화이|토니64☆45※21[ㅡ]-62ㅡ:1-11-2총12일:: 0,(0,1),0,0,0/0
11알렉|재로41ㅡ20ㅡ15[ㅡ]-53ㅡ:5-4-7총11일::[양/양]0,0,0,0,0/0
12대천|기원70☆32ㅡ32[ㅡ]-92①:1-7-6총8일:: 1,(,1),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 5④/12①,10,8②/9/6/4,2,1/7/11= 3
중반::[○] 5④/9, 6/8②/10,4,7/1,12①- 11/3, 2
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
5번 포에버위너가 재미 있을 듯함다. 12번이 중속이 조금 떨
어지는 말이라 단독선행이 가능할 것 같네요.


★서울 제05경주  일반 국5 1300M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01야호|투아68☆56△45[ㅡ]-94ㅡ:2-6-1총9일:: (1,1),(1,1),2,0,0/0
02제왕|기원57ㅡ42ㅡ40[ㅡ]-90ㅡ:3-10-3총8일::[양]0,(,1),0,0,0/0
03한일|준철64○64★37[ㅡ]-95ㅡ:4-13-6총9일:: (0,2),3,0,0,0/0
04하이|정희58ㅡ58○25[ㅡ]-99③:5-3-3총9일:: 0,0,(0,1),0,0/1
05천년|동진60○60○32[ㅡ]-99③:3-19-2총15일:: (0,2),(1,1),(2,2),0,0/0
06브릴|태훈65☆54ㅡ33[ㅡ]105①:4-6-8총11일:: 1,0,0,0,0/0
07파이|재로48ㅡ42ㅡ49[ㅡ]-99③:3-7-8총10일::[양]0,0,(1,1),0,0/0
08더블|태종58ㅡ56△45[ㅡ]103②:5-2-3총8일:: 0,0,2,0,0/0
09퍼펙|이혁29ㅡ32ㅡ45[ㅡ]-95ㅡ:1-12-9총8일:: 0,1,(1,2),0,0/0
10선더|추열72★46ㅡ48[ㅡ]-91ㅡ:0-13-0총9일:: (1,,1),1,0,0,0/0
11럭키|형철59ㅡ56ㅡ38[ㅡ]-99③:4-13-3총11일:: 0,(0,2),1,0,0/0
12네이|기회46ㅡ53ㅡ39[ㅡ]-84ㅡ:6-23-14총22일:: 0,(2,1),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 10,1/6①/3,5/11/4/8②/2, 7/(12)- 9
중반::[○] 3,5,1/4/6①/8②/11,(12)/10,2/7, 9
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제06경주  일반 혼4 1000M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01별하|현우49ㅡ25ㅡ10[ㅡ]-51ㅡ:6-3-5총9일:: 0,0,0,0,0/0
02황금|정희40ㅡ81☆40[ㅡ]-81ㅡ:1-12-1총8일:: 0,0,0,0,0/0
03모르|동수50ㅡ43ㅡ70[ㅡ]-96ㅡ:5-6-5총11일:: 0,0,0,1,0/0
04정상|토니70★83☆22[ㅡ]-96ㅡ:3-10-2총9일:: 0,0,0,0,0/0
05리딩|형철54ㅡ53ㅡ65[ㅡ]107④:5-5-2총8일:: 0,1,1,0,0/0
06영광|효정68☆80○57[ㅡ]105⑤:3-14-3총14일:: (1,2),(1,1),0,0,0/0
07금아|범현49ㅡ59ㅡ34[ㅡ]-88ㅡ:5-5-6총10일:: 0,0,0,0,0/0
08심바|이혁31ㅡ52ㅡ43[ㅡ]-97⑥:1-8-2총8일:: 0,0,0,0,0/0
09아워|석원65☆83★28[ㅡ]114③:1-7-8총13일:: (3,1,1),(4,1),4,0,0/0
10황홀|추열69☆50ㅡ59[ㅡ]125①:4-7-3총8일:: 0,0,2,0,0/1
11키팩|재로54ㅡ67ㅡ31[ㅡ]-92ㅡ:3-8-5총11일::[양]0,0,0,0,0/0
12플라|기원70☆74△60[ㅡ]115휴:4-26-6총17일:: (0,1),0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 4/(12)/10①/6/9, 5/11,3/1/7, 2, 8
중반::[☆] 4/9,6,2/(12), 11, 7,5/10①,8,3- 1
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제07경주  일반 혼4 1300M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01막지|토니48ㅡ51ㅡ63[ㅡ]113④:4-11-5총13일:: 0,(0,1),0,0,0/0
02번개|이혁36ㅡ62△19[ㅡ]-99ㅡ:2-21-9총14일:: (1,1),0,1,0,0/0
03스톰|동수54ㅡ50ㅡ63[ㅡ]123①:1-17-1총11일:: 0,0,1,0,0/0
04런위|신지56ㅡ52ㅡ30[ㅡ]108ㅡ:4-13-9총17일:: 0,0,0,0,0/0
05월드|투아62△66○55[ㅡ]-85ㅡ:8-12-13총19일:: 0,0,0,0,0/0
06해오|추열58ㅡ65○70[ㅡ]122②:4-15-0총10일:: 0,(,1),1,0,0/0
07슈퍼|재로60△57ㅡ23[ㅡ]-93ㅡ:1-6-6총8일:: (1,1),(1,1),0,0,0/0
08필리|태훈82★61△43[ㅡ]111⑥:4-13-6총16일:: 0,1,0,0,0/0
09펄샤|원준20ㅡ37ㅡ37[ㅡ]-94ㅡ:2-8-4총8일:: 0,(0,1),(0,1),1,0/0
10슈퍼|을운74○53ㅡ47[ㅡ]-85ㅡ:2-13-7총13일:: 1,0,0,0,0/0
11말리|범현60ㅡ40ㅡ49[ㅡ]113④:4-6-7총9일::[립불](,1),0,0,0,0/0
12심플|기원75☆70★52[ㅡ]116③:6-5-9총11일::[양](0,3),0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 8⑥,12/10, 5/7/11/6②/4/3①,1, 2- 9
중반::[◎] 12③,5/8/6②,2/7/10,4,1/3①,11, 9
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
꾸준하고 안정적인 전력을 보이는 3번 스톰네이비실이 직전
에 추입으로 입상했고 여력도 있었기에 다시 한번 관심을 가
질 만합니다.


★서울 제08경주  일반 국4 1300M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01사이|재로56※44ㅡ28[ㅡ]-98ㅡ:3-6-7총10일::[립불](0,1),(1,1),1,0,0/0
02상비|동하42ㅡ50ㅡ49[ㅡ]113③:5-5-4총8일::[양]0,3,3,(0,2),1,/0
03강대|완식45ㅡ64ㅡ40[ㅡ]102ㅡ:6-5-4총9일:: (0,0,1),(2,2),2,0,0/0
04하얀|동진58△65ㅡ43[ㅡ]108ㅡ:3-11-2총8일:: 2,1,2,0,0/0
05스위|동수65△66ㅡ40[ㅡ]120②:7-8-1총15일:: (1,1),1,0,0,0/0
06남손|정훈56ㅡ52ㅡ52[ㅡ]109⑥:3-15-8총9일:: 0,3,1,0,0/0
07라온|을운70○67ㅡ48[ㅡ]111⑤:3-13-2총9일::[양]1,(1,1),(1,1),0,0/0
08초록|태훈42ㅡ43ㅡ47[ㅡ]-99ㅡ:3-6-1총10일:: (0,1),0,3,2,0/0
09꿈의|추열15ㅡ58ㅡ39[ㅡ]102ㅡ:3-6-1총9일::[양]1,(0,2),(1,1),1,0/0
10무사|기원81★96★65[ㅡ]131①:3-10-1총11일:: 1,1,0,0,0/0
11금소|정준56ㅡ70ㅡ32[ㅡ]113③:4-9-17총23일:: (2,2),3,(0,1),0,0/0
12브랜|신지52ㅡ52ㅡ42[ㅡ]107ㅡ:2-6-4총8일:: 1,0,(2,1),1,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 10①, 7,5②,4/1/6/11,12,3/2/8= 9
중반::[★] 10①= 7/11/5②,4,3, 6/12/9,2,1,8
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
10번 무사의 선두력이 한수위죠. 이 정도 상대면 수월하게
선두권을 장악할 수 있기 때문에 관심을 가져야 할 것 같습
니다.


★서울 제09경주  일반 국5 1700M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01미스|추열45○38ㅡ54[ㅡ]-83⑤:5-7-2총8일:: 0,1,1,3,0/0
02보석|동하40○43※38[ㅡ]-92②:2-6-8총8일:: 0,0,(1,1),2,0/0
03화이|정균38ㅡ47※39[ㅡ]-74ㅡ:1-3-4총8일:: 0,4,2,0,0/0
04초오|춘식53★36ㅡ50[ㅡ]-90④:3-7-6총8일:: (0,1),(2,1),(2,1),0,0/0
05역대|투아38ㅡ59☆30[ㅡ]108①:4-4-3총9일:: 0,(1,1),(0,0,1),3,0/0
06온니|강서53☆59★48[ㅡ]-91③:3-16-6총17일:: 0,(1,1),1,1,0/0
07알버|석원30ㅡ40ㅡ20[ㅡ]-62ㅡ:0-11-5총11일::[양]0,0,0,0,0/0
08성은|평수32ㅡ51△37[ㅡ]-80ㅡ:10-20-8총20일::[립불]0,0,0,0,0/0
09머루|하주33ㅡ41ㅡ41[ㅡ]-81⑥:5-9-1총8일:: 0,0,1,(0,1),0/0
10영웅|병윤28ㅡ34ㅡ25[ㅡ]-78ㅡ:4-6-4총8일:: 0,1,2,0,0/0
11왕대|상우47☆23ㅡ19[ㅡ]-78ㅡ:5-8-1총8일:: (0,1),2,0,(0,1),0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[▽] 4④/6,11/1,2②/3/5①,9/8/7/10
중반::[△] 6③,5①, 8,3,2②,1/9/4/7,10,11
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제10경주  일반 국3 1800M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01밸리|비드10ㅡ46ㅡ36[ㅡ]112③:4-6-2총8일:: 0,(1,1),(2,2,1),3,1,/0
02용총|토니48ㅡ59ㅡ59[ㅡ]108④:6-3-3총9일:: (3,1),(2,3),2,0,0/0
03제라|효정44ㅡ55ㅡ48[ㅡ]-99ㅡ:9-6-4총15일::[양]2,(1,1),1,0,1,/0
04황금|효리38ㅡ66※45[ㅡ]-92ㅡ:5-6-15총20일:: (1,1),1,(0,1),0,0/0
05천지|하주40ㅡ41ㅡ38[ㅡ]114②:0-12-4총9일:: (1,2),(2,3),1,(1,1),0/0
06매직|투아60○49ㅡ46[ㅡ]-85ㅡ:1-18-2총12일:: 0,(1,2),0,1,0/0
07정상|정균65☆54ㅡ43[ㅡ]101ㅡ:2-14-11총17일:: (2,1),1,0,0,0/0
08슈퍼|동수69★83★25[ㅡ]107⑥:3-12-3총11일:: 1,(2,1),0,0,0/0
09어게|철경60○69※10[ㅡ]-88ㅡ:4-19-2총15일::[양](3,1),2,0,0,0/0
10최고|신지53△57ㅡ45[ㅡ]101ㅡ:5-20-1총12일::[양]1,3,(4,1),0,0/0
11장산|병윤34ㅡ75△49[ㅡ]108④:6-23-7총23일:: (0,1),(0,1),1,0,0/0
12왕의|태종10ㅡ36ㅡ58[ㅡ]115①:2-9-3총8일:: 0,(1,1),1,1,(0,1)/1
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 8⑥,7,6/9,10,2,3,5②/4,(11)= 1/12①
중반::[☆] 8⑥, 9/(11),4,2/7/10,3/6, 5②/1, 12①
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제11경주  일반 혼2 1200M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01켄터|기원74☆88○50[ㅡ]133④:3-10-0총8일::[양](2,1),(3,1),3,0,0/0
02투어|형철61ㅡ74ㅡ46[ㅡ]139③:5-2-0총7일:: 1,(5,4),1,0,0/0
03킹즈|비드60ㅡ79ㅡ62[ㅡ]132⑤:4-6-5총8일:: 0,(1,1),1,1,0/0
04브로|동수76☆78ㅡ34[ㅡ]122ㅡ:2-13-6총10일:: 4,2,0,0,0/0
05뮤지|정훈58ㅡ79ㅡ56[ㅡ]131휴:0-17-1총15일:: (4,3),(1,1),(3,1),1,0/0
06성파|효정81★65ㅡ57[ㅡ]130ㅡ:1-23-11총12일::[양](3,1),0,0,0,0/0
07넌감|정희69ㅡ82※37[ㅡ]128ㅡ:1-6-1총8일:: (5,1),(1,1),0,0,0/0
08스칼|태종69ㅡ78ㅡ60[ㅡ]140②:3-7-5총10일:: 3,(2,2),2,0,0/0
09오케|토니65ㅡ72ㅡ46[ㅡ]126ㅡ:6-12-3총12일::[양]1,(2,1),2,0,0/0
10오피|준철72○84△72[ㅡ]144①:3-15-4총11일:: (0,2),(2,1),0,0,0/0
11친친|추열72○94★30[ㅡ]130ㅡ:5-18-1총11일:: (6,2),0,0,0,0/0
12마이|투아54ㅡ86△61[ㅡ]123ㅡ:11-7-2총20일:: (1,1),(2,3),(2,1),1,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] (6),4/1/10①/11/7/8②,9,2/3/(5),12
중반::[★] 11,1,10①/12/7/4/3/8②/(5),2/9,(6)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




일요경마

★서울 제01경주  일반 국6 1300M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01와라|철경49ㅡ20ㅡ30[ㅡ]-40ㅡ:0-18-11총17일::[양/양]0,0,0,0,0/0
02퍼스|토니52△40△50[ㅡ]-61④:1-6-4총8일:: 0,0,0,0,0/0
03블랙|동수37ㅡ46○10[ㅡ]-73③:4-9-1총8일:: 0,0,0,0,0/0
04라이|동진68★28ㅡ28[ㅡ]-41ㅡ:3-20-2총14일:: 0,0,0,0,0/0
05글로|추열58○35ㅡ41[ㅡ]-92①:16-3-5총18일:: 0,0,0,0,0/0
06파인|석원47ㅡ12ㅡ20[ㅡ]-47ㅡ:1-9-5총12일::[양]0,0,0,0,0/0
07스피|기원45ㅡ26ㅡ30[ㅡ]-52ㅡ:5-14-7총16일:: 0,0,0,0,0/0
08엄지|재로55○49★21[ㅡ]-61④:5-10-12총16일::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
09골드|신지41ㅡ28ㅡ28[ㅡ]-45ㅡ:9-1-8총12일::[양]0,0,0,0,0/0
10최고|효리56○39△22[ㅡ]-54⑥:3-14-9총15일:: 0,0,0,0,0/0
11라온|이혁47ㅡ40△42[ㅡ]-79②:3-7-3총9일::[양]0,2,0,0,0/0
12초원|태종44ㅡ14ㅡ27[ㅡ]-52ㅡ:3-5-7총8일::[립불]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 4, 5①/10/8/2/1/6/11②/7/12/9,3
중반::[△] 8④,3,2/10/11②,5①,4,9/7,1,12/6
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제02경주  일반 국6 1300M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01골드|평수59△46※35[ㅡ]-64ㅡ:1-8-2총8일:: 0,0,0,0,0/0
02대카|투아27ㅡ61★26[ㅡ]-86①:4-8-0총8일:: 0,0,0,(0,1),0/0
03창성|동진21ㅡ22ㅡ22[ㅡ]-59ㅡ:4-19-4총14일:: 0,0,0,0,0/0
04새로|토니52ㅡ32ㅡ27[ㅡ]-38ㅡ:6-3-2총11일:: 0,0,0,0,0/0
05원투|이혁42ㅡ47※40[ㅡ]-65ㅡ:1-5-4총8일:: 0,0,0,1,0/0
06마이|완식33ㅡ38ㅡ40[ㅡ]-85②:4-5-0총8일:: 0,0,(0,2),0,0/0
07런어|기원64○40ㅡ37[ㅡ]-79④:4-9-1총8일:: 0,1,0,0,0/0
08라온|을운60△46ㅡ10[ㅡ]-54ㅡ:6-13-7총15일:: 0,0,0,0,0/0
09용의|정준55ㅡ36ㅡ15[ㅡ]-69⑥:5-7-1총8일:: 0,0,0,0,0/0
10온리|동하57△42ㅡ30[ㅡ]-73⑤:4-5-4총9일:: 0,0,1,1,0/0
11스트|비드48ㅡ58○32[ㅡ]-85②:2-6-6총8일::[양]0,0,0,0,1,/0
12스카|동수76★54○38[ㅡ]-63ㅡ:5-9-1총9일:: (0,1),0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 12, 7,8/1/10/9/(4),11②,5, 6②,2①,3
중반::[△] 12/11②/2①,8/1/5/10/7,9,6②/(4), 3
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제03경주  일반 국5 1000M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01하이|투아77○57△41[ㅡ]-94③:3-27-3총20일::[양]1,(1,1),(0,1),2,0/0
02굴참|철경65ㅡ41ㅡ19[ㅡ]-80ㅡ:4-31-6총21일::[양]0,(,1),0,0,0/0
03콘커|신지65ㅡ39ㅡ30[ㅡ]-80ㅡ:2-8-5총8일::[립불]0,(1,1),0,0,0/0
04강촌|준철80○43ㅡ27[ㅡ]-97②:4-14-10총11일::[양]1,0,0,0,0/0
05더블|토니68ㅡ43ㅡ27[ㅡ]-87⑤:4-17-1총15일:: 0,(0,1),0,0,0/0
06리드|아나89☆57△30[ㅡ]-91④:1-7-6총8일::[양](3,1),0,0,0,0/0
07성불|재로90★56△37[ㅡ]101①:4-6-6총10일::[양/양](0,2),0,0,0,0/0
08심플|을운75○59△32[ㅡ]-85⑥:1-14-2총10일::[양](2,1),0,0,0,0/0
09야호|동하70ㅡ48ㅡ47[ㅡ]-81ㅡ:3-34-8총23일:: 2,0,0,0,0/0
10미라|추열62ㅡ67★43[ㅡ]-81ㅡ:7-10-9총13일:: 0,(0,1),0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[★] 7①/6, 4②/1/8,(9)/5/2/3/(10)
중반::[○] (10),6/7①/8/1, (9),4②,5/2/3
