[서울] 2018/03/17, 18 서울레이스 기본데이터

까오슈 2018-03-15 조회수 727
토요경마

★서울 제01경주  일반 국6 1000M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01블루|귀배73★36ㅡ35[ㅡ]-62ㅡ:5-3-15총20일::[양/양]0,1,0,0,0/0
02포제|병윤58ㅡ59☆17[ㅡ]-78②:1-1-2총3일:: 0,(0,1),0,0,0/0
03그랜|토니57ㅡ38ㅡ36[ㅡ]-67⑤:1-4-2총5일::[양]0,0,0,0,0/0
04한성|기회35ㅡ13ㅡ16[ㅡ]-32ㅡ:10-24-13총22일:: 0,0,0,0,0/0
05새벽|추열42ㅡ16ㅡ30[ㅡ]-53ㅡ:2-6-0총4일:: 0,0,0,0,0/0
06화이|신지60○37ㅡ17[ㅡ]-63ㅡ:0-7-1총5일::[양]0,0,0,0,0/0
07파워|투아66☆61★30[ㅡ]-64⑥:3-9-3총11일::[양/양]0,1,1,0,0/0
08베스|태혁69☆50△13[ㅡ]-56ㅡ:1-5-2총5일:: 0,0,0,0,0/0
09능력|이혁25ㅡ36ㅡ36[ㅡ]-79①:0-2-4총4일:: 0,0,0,0,0/0
10미스|범현66☆37ㅡ29[ㅡ]-76휴:0-3-2총3일:: (0,1),0,0,0,0/0
11라온|을운57ㅡ45※21[ㅡ]-73④:4-13-2총12일::[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] (1),8/7/(10),6/2②/3/11- 5,(4), 9①
중반::[○] 7⑥,2②,8,11,(1)/(10)/3/6,9①, 5,(4)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제02경주  일반 국6 1300M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01최고|효리60○39△25[ㅡ]-47ㅡ:0-4-3총6일:: 0,0,0,0,0/0
02완승|신지47ㅡ20ㅡ26[ㅡ]-53ㅡ:3-21-17총18일::[양/양]0,0,0,0,0/0
03창성|토니21ㅡ25ㅡ25[ㅡ]-65⑤:0-5-5총5일::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
04메인|동하41ㅡ31ㅡ39[ㅡ]-63⑥:4-1-1총5일:: 0,0,0,0,0/0
05백두|재로55○50★52[ㅡ]-81①:2-13-8총14일::[양]0,0,0,0,0/0
06승리|기원68★46○32[ㅡ]-78②:0-7-2총6일::[양]0,0,0,0,0/0
07달려|태혁40ㅡ31ㅡ22[ㅡ]-66④:1-12-9총12일::[양]0,0,1,0,0/0
08이스|이혁48△44○45[ㅡ]-70③:0-8-2총5일::[양]1,0,0,1,0/0
09아델|태종48△44○29[ㅡ]-59ㅡ:2-5-3총7일::[양]0,1,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 6②,1,5①,8/9/(2),4/7- 3
중반::[△] 5①/6②,8/9/1, 4/7, (2)/3
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제03경주  일반 국5 1300M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01빅에|병윤29ㅡ44ㅡ14[ㅡ]-83ㅡ:0-1-2총2일:: 0,0,(0,2),0,0/0
02불후|추열68※50ㅡ34[ㅡ]-83ㅡ:1-9-0총8일:: 1,(1,1),1,0,0/0
03아멘|태종60ㅡ52ㅡ28[ㅡ]100①:0-6-2총7일::[양]0,(1,2),(0,1),0,0/0
04레베|기원71△46ㅡ32[ㅡ]-84ㅡ:0-8-4총6일:: (0,3),0,0,0,0/0
05여울|동하61※73★14[ㅡ]-93⑤:0-5-1총4일::[양](0,1),1,0,0,0/0
06동서|한별39ㅡ43ㅡ39[ㅡ]-94④:2-3-1총5일::[양/양]0,0,(2,1),0,0/0
07사커|동진35ㅡ50ㅡ35[ㅡ]-93⑤:0-4-2총5일:: 0,0,(2,1),(1,1),0/0
08스타|투아48ㅡ46ㅡ34[ㅡ]-95③:0-4-3총5일:: (0,2),(0,2),0,(0,1),0/0
09금아|범현92★63△35[ㅡ]-99②:6-8-4총15일::[양](1,2),0,0,0,0/0
10아마|동수51ㅡ43ㅡ36[ㅡ]-92ㅡ:0-3-3총3일:: 0,1,0,0,0/0
11전설|이혁45ㅡ71☆16[ㅡ]-88ㅡ:1-1-1총3일:: (2,2),0,1,1,0/0
12치우|토니61※57※16[ㅡ]-88ㅡ:0-7-1총4일::[립불]3,0,1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[★] 9②= 4/2,5/12/3①, 10/8/11,6,7,1
중반::[◎] 5⑤,9②/11, 12,3①/2,4,7/8/10,6/1
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제04경주  일반 국6 1200M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01우주|석원23ㅡ33ㅡ29[ㅡ]-46ㅡ:6-1-2총7일:: 0,0,0,0,0/0
02천녹|신지75★48ㅡ13[ㅡ]-24ㅡ:0-0-3총3일:: 1,0,0,0,0/0
03시대|투아25ㅡ11ㅡ27[ㅡ]-52ㅡ:1-13-6총12일:: 0,0,0,0,0/0
04섬싱|을운59△75★41[ㅡ]-90③:0-7-4총6일::[양]1,0,0,0,0/0
05초원|상우48ㅡ41ㅡ31[ㅡ]-69⑤:6-2-0총8일:: 0,0,1,(0,1),0/0
06새복|태종54△33ㅡ10[ㅡ]-47ㅡ:0-2-2총3일::[양]0,0,0,0,0/0
07듀앨|정희42ㅡ49ㅡ32[ㅡ]-76④:2-3-0총5일:: 0,0,2,0,0/0
08에메|정준51ㅡ59※42[ㅡ]-91②:0-7-2총6일:: 0,2,0,0,0/0
09광야|토니71☆52ㅡ16[ㅡ]-67⑥:1-13-2총14일:: 1,1,0,0,0/0
10두손|동하57△63※39[ㅡ]-92①:1-5-1총5일:: 0,1,1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] (2),9, 4/10①/6/8②/5,7- 3/1
중반::[◎] 4③, 10①,8②,9,(2),7,5,6,1- 3
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제05경주  사랑해요! 보물섬 남해 기념경주 국5 1000M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01쏘아|준철67ㅡ50ㅡ46[ㅡ]103②:1-11-6총7일::[양/양](1,1),(0,4),(1,1),0,0/0
02달려|강서64ㅡ43ㅡ35[ㅡ]-82ㅡ:0-0-2총2일:: (2,3),1,0,0,0/0
03매직|동진82☆82☆36[ㅡ]101③:0-8-1총5일:: (0,1),0,1,0,0/0
04판타|이혁65ㅡ50ㅡ49[ㅡ]-85ㅡ:2-1-0총3일::[양]0,4,0,0,0/0
05소중|재로75○84★32[ㅡ]-89⑤:0-5-3총6일::[양/양]1,0,1,0,0/0
06우라|기원84★42ㅡ27[ㅡ]-86ㅡ:1-15-5총13일::[양]1,0,0,0,0/0
07로열|귀배71○58ㅡ31[ㅡ]-87ㅡ:0-2-2총4일::[양]1,0,0,0,0/0
08자성|동수54ㅡ35ㅡ55[ㅡ]-93④:1-6-1총5일:: 0,(1,3),(2,1),0,0/0
09스카|투아70ㅡ47ㅡ32[ㅡ]-84ㅡ:0-7-1총5일::[양](0,1),1,0,0,0/0
10골드|효정41ㅡ49ㅡ48[ㅡ]-85ㅡ:3-11-4총15일:: 0,(0,1),0,0,0/0
11글로|추열78☆63ㅡ32[ㅡ]109①:0-7-0총5일:: 1,(,1),0,0,0/0
12큐즈|상우48ㅡ35ㅡ38[ㅡ]-88⑥:2-3-0총5일:: 0,(0,1),2,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 6/3,11①/5,7/9/1②/4/2, 8,12,(10)
중반::[☆] 5⑤/3- 11①,7, 1②/4/9,6/(10)/2, 8/12
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제06경주  일반 국4 1000M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01블랙|재로73ㅡ88★54[ㅡ]113②:0-5-1총5일::[양/양](1,1),2,0,0,0/0
02맘보|춘식61ㅡ48ㅡ42[ㅡ]101ㅡ:1-1-2총3일:: 0,(3,3),2,0,0/0
03블랙|기원67ㅡ79△30[ㅡ]115①:0-9-0총5일::[양]4,0,0,0,0/0
04라온|이혁64ㅡ53ㅡ37[ㅡ]-95ㅡ:1-10-9총10일::[양]0,(2,3),0,0,0/0
05대기|정준73ㅡ58ㅡ47[ㅡ]104⑤:2-4-0총6일::[양](2,2),1,0,(0,1),0/0
06헤일|정훈81☆75ㅡ39[ㅡ]-96ㅡ:0-10-5총6일:: (4,1),0,0,0,0/0
07칼리|추열87★75ㅡ52[ㅡ]109③:0-10-0총6일::[양/양](,1),(,1),0,0,0/0
08스윕|정균59ㅡ41ㅡ54[ㅡ]-91ㅡ:3-4-3총7일:: (1,1),(1,2),(1,1),0,0/0
09세븐|동수60ㅡ77ㅡ37[ㅡ]103⑥:0-15-8총14일:: 2,1,(2,1),0,0/0
10라온|효정82☆87☆28[ㅡ]108④:3-5-3총9일::[립불]5,0,0,0,0/0
11피케|을운86☆78△34[ㅡ]-95ㅡ:0-3-0총3일:: 3,1,0,0,0/0
12속보|민호83☆77△39[ㅡ]101ㅡ:0-5-0총3일:: (2,1),(2,2),1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[★] 7③/11/12/10/6,1②/5,3①/4/2/9/8
중반::[★] 10④/1②,11/12/3①/7/6/9, 5,4,2,8
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제07경주  일반 국4 1300M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01주링|하주47ㅡ43ㅡ46[ㅡ]100ㅡ:0-1-3총3일:: 2,0,0,0,1,/0
02트루|동수52ㅡ50ㅡ36[ㅡ]105ㅡ:1-7-1총5일:: 0,(0,3),(1,1),0,0/0
03해피|한별49ㅡ66△40[ㅡ]111②:0-13-8총9일:: (1,1),4,(4,1),0,1,/0
04오케|추열70★68△55[ㅡ]119①:2-12-5총14일::[양](0,1),(0,2),0,0,0/0
05브레|재로64☆54ㅡ45[ㅡ]108⑤:1-5-4총6일::[양/립불](2,1),(0,1),0,1,0/0
06엄지|토니67☆77★52[ㅡ]-95ㅡ:0-4-2총3일:: (5,1),3,(0,2),1,0/0
07파티|종우45ㅡ49ㅡ41[ㅡ]-80ㅡ:0-1-3총4일:: 0,1,(4,1),(0,1),0/0
08스마|을운68☆63※29[ㅡ]107⑥:1-4-3총5일:: 6,0,0,0,0/0
09비욘|투아59○56ㅡ48[ㅡ]110③:2-0-1총3일:: 0,5,3,0,0/0
10온더|신지55ㅡ54ㅡ24[ㅡ]-98ㅡ:0-5-2총6일:: 1,3,2,0,0/0
11특별|기원32ㅡ60※44[ㅡ]110③:0-5-3총3일::[양](0,1),(2,1),(4,2),0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 4①/8/6/5,9,10/2/3②/1/7, 11
중반::[⊙] 6,4①,8/3②,9/5/11/10,2/7,1
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제08경주  일반 국5 1700M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01샤크|재로58○45ㅡ36[ㅡ]-93②:0-6-5총7일::[양/양]0,(1,1),0,1,0/0
02원어|석원55△39ㅡ30[ㅡ]-90③:0-2-3총3일:: 0,1,(0,1),0,0/0
03코팔|한별19ㅡ37ㅡ23[ㅡ]-85⑤:2-8-0총5일:: 0,0,0,0,0/0
04먼데|효정39ㅡ42ㅡ46[ㅡ]-81ㅡ:0-4-3총5일:: 1,1,0,(2,1),0/0
05클린|정준31ㅡ30ㅡ48[ㅡ]-72ㅡ:0-6-0총6일:: 0,0,2,0,0/0
06스피|효리10ㅡ50※32[ㅡ]-95①:0-7-5총6일:: 0,1,2,(1,1),0/0
07아르|강서28ㅡ61○10[ㅡ]-72ㅡ:1-3-2총3일::[양]0,0,0,0,0/0
08스피|태종45※60△49[ㅡ]-87④:1-10-7총13일:: 0,0,(0,2),1,0/0
09스트|동국36ㅡ57△32[ㅡ]-85⑤:1-10-4총9일:: (2,1),(2,3),0,0,0/0
10컴플|동수71★68★15[ㅡ]-78ㅡ:1-5-5총6일:: (3,1),(0,1),0,0,0/0
11관악|추열55△38ㅡ48[ㅡ]-76ㅡ:1-1-5총5일::[양]0,0,1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 10, 1②/2/11, 8,4/9,5/7, 3, 6①
중반::[◎] 10, 8,7/9,1②,6①/2/4/11, 3,5
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제09경주  일반 혼3 1700M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01태양|기원69★65○38[ㅡ]119⑤:0-7-0총5일::[양](0,3),2,0,0,0/0
02에코|정균37ㅡ59※59[ㅡ]108ㅡ:1-3-4총4일:: 0,(0,1),(4,1),0,0/0
03투게|동수64☆56ㅡ47[ㅡ]120④:1-7-9총10일:: 1,(1,1),1,0,0/0
04레전|이혁51ㅡ58ㅡ45[ㅡ]113ㅡ:0-9-0총5일:: 0,0,4,1,0/0
05푸른|효정54○71★47[ㅡ]111ㅡ:4-1-1총5일:: 1,2,0,1,0/0
06선제|범현30ㅡ55ㅡ30[ㅡ]106ㅡ:2-1-2총3일:: 0,(0,1,1),4,1,0/0
07일진|민호38ㅡ45ㅡ37[ㅡ]113ㅡ:1-2-5총6일:: (1,1),(2,1),(0,1),0,0/0
08티즈|형철52△68○69[ㅡ]122②:2-4-0총5일::[양]0,2,0,0,0/0
09이스|추열48ㅡ51ㅡ67[ㅡ]122②:0-10-2총6일::[양]0,1,2,0,0/0
10갈라|정훈42ㅡ45ㅡ60[ㅡ]124①:2-8-10총10일:: 0,1,(4,0,1),(1,2),1,/0
11황금|태종48ㅡ55ㅡ64[ㅡ]116⑥:0-5-0총3일:: 0,0,3,1,0/0
12스모|투아58○63△40[ㅡ]105ㅡ:0-5-4총5일:: (0,1),(1,1),2,1,(0,1)/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 1⑤,3,12,5/8②/4/9②/11,10①,7/2,6
중반::[◎] 5,1/8②,12,3/4/2/11,6/9②,10①/7
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제10경주  일반 국3 1900M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01지상|동수39ㅡ55ㅡ52[ㅡ]110④:0-12-1총6일:: (3,2),(4,1),(0,1),0,0/0
02장비|정희38ㅡ75★48[ㅡ]107⑤:0-3-4총5일::[양]0,1,(0,1),1,0/0
03아름|투아50ㅡ42ㅡ50[ㅡ]-91ㅡ:1-5-0총5일:: (1,1),(1,2),2,0,0/0
04포머|태종56○61ㅡ52[ㅡ]-98ㅡ:3-3-5총7일:: 0,(1,1),(1,1),2,0/0
05아치|신지60☆59ㅡ55[ㅡ]-97ㅡ:6-8-9총15일:: (1,1),1,1,0,0/0
06출애|형철10ㅡ48ㅡ35[ㅡ]-93ㅡ:1-15-1총7일::[양]0,(0,3),(2,1),0,(0,1)/0
07나스|추열65★66△49[ㅡ]117②:0-8-3총6일::[양](1,2),(1,2),0,0,0/0
08컴퍼|이혁19ㅡ50ㅡ51[ㅡ]107휴:3-14-1총11일:: 0,1,(4,4),(2,1),1,/0
09동촌|동진50ㅡ73☆28[ㅡ]-99ㅡ:1-9-1총9일:: (0,1),1,(0,1),0,0/0
10돌아|재로53ㅡ64△48[ㅡ]112③:1-8-6총7일::[양](0,1),1,0,0,1,/0
11아르|기원54○49ㅡ53[ㅡ]100ㅡ:2-5-2총6일::[양]1,(2,5),0,0,0/0
12라이|토니56○72○72[ㅡ]119①:1-6-4총7일::[양]1,(2,1),(0,1),0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 7②,5,4/12①/11/(10)/3/(9), 1/2- (8), 6
중반::[◎] (9)/12①/2,7②,(10)/4/5, 1,11,(8)/3/6
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제11경주  일반 혼2 1200M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01영롱|토니66ㅡ59ㅡ53[ㅡ]125ㅡ:0-7-0총6일::[양](1,4),4,0,1,2,/0
02코스|원준61ㅡ42ㅡ40[ㅡ]117ㅡ:5-15-9총17일::[양]0,(1,2),(3,3),0,0/0
03피케|태종78★90☆59[ㅡ]140②:1-5-0총6일::[양](6,1),1,0,0,0/0
04금강|신지56ㅡ61ㅡ43[ㅡ]130휴:0-27-5총19일:: (1,1),(3,2,1),1,1,0/0
05짜릿|투아69○91★53[ㅡ]130⑤:0-11-0총6일::[양/양]2,4,1,0,0/0
06큐피|이혁72☆85○52[ㅡ]141①:1-4-2총5일::[양]5,2,0,0,0/0
07시대|정균67ㅡ89☆44[ㅡ]128ㅡ:1-9-4총9일:: (1,2),(7,2),0,0,0/0
08프리|기원44ㅡ72ㅡ61[ㅡ]134③:0-4-5총5일::[양]1,(4,2),(2,1),(1,1),0/1
09챔피|추열69○91☆39[ㅡ]127ㅡ:1-5-1총4일:: (3,2),(2,1),1,0,0/0
10베스|정훈54ㅡ82ㅡ51[ㅡ]130⑤:0-4-2총3일:: (3,2),(2,3),(1,1),0,0/0
11플라|동수72☆80ㅡ66[ㅡ]134③:0-10-2총7일:: 2,(1,1),(1,1),0,0/0
12서클|동하63ㅡ76ㅡ66[ㅡ]126ㅡ:1-4-4총5일:: (4,1),1,0,0,1,/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 3②,(6①)/11/5/9/7/1/12/(2),(4)/10, 8
중반::[★] 3②/5/9/7,(6①),11/10,12,8,1/(4)- (2)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




일요경마

★서울 제01경주  일반 국6 1000M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01탐라|기원77★10ㅡ47[ㅡ]-78③:2-15-6총14일::[양]0,0,0,0,0/0
02스타|효리66ㅡ34ㅡ30[ㅡ]-56ㅡ:0-7-9총11일:: 0,0,1,0,0/0
03아르|정희70☆43ㅡ15[ㅡ]-81②:4-5-2총10일::[양]0,1,0,0,0/0
04케이|효정50ㅡ36ㅡ40[ㅡ]-64⑥:9-1-5총10일:: 0,0,0,0,0/0
05채플|토니48ㅡ35ㅡ34[ㅡ]-59ㅡ:6-29-1총22일:: 0,0,0,0,0/0
06줄라|태혁00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-33ㅡ:3-17-7총22일::신마[양]0,0,0,0,0/0
07속보|민호45ㅡ10ㅡ23[ㅡ]-47ㅡ:0-3-3총3일:: 0,0,0,0,0/0
08천강|동수68○53ㅡ32[ㅡ]-74휴:1-7-4총7일:: 0,(0,1),0,0,0/0
09제이|태종68○87★39[ㅡ]-98①:1-5-4총6일:: (0,2),0,0,0,0/0
10사려|동진75☆55ㅡ33[ㅡ]-70⑤:4-10-10총15일::[양](0,1),0,0,0,0/0
11라온|이혁62ㅡ28ㅡ23[ㅡ]-59ㅡ:7-13-11총21일::[양]0,0,0,0,0/0
12한일|상우00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-48ㅡ:0-24-6총14일::신마[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 1③/10,3②/(8)/9①/2,(11),12,4/5/7/6
중반::[★] 9①= 10,(8), 3②, 2/4/5,(11), 1,7, 12/6
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제02경주  일반 국6 1000M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01대지|정훈52ㅡ10ㅡ10[ㅡ]000ㅡ:1-5-2총7일:: 0,0,0,0,0/0
02한라|토니47ㅡ35ㅡ12[ㅡ]-60ㅡ:1-8-11총10일:: 0,0,0,0,0/0
03베스|귀배39ㅡ15ㅡ19[ㅡ]-49ㅡ:2-2-0총4일:: 0,0,0,0,0/0
04새딕|정준63○87★29[ㅡ]-61⑤:3-22-13총23일::[양/양/립불]1,0,0,0,0/0
05유니|순도00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-40ㅡ:6-7-6총13일::신마[양]0,0,0,0,0/0
06스페|병윤58○51ㅡ49[ㅡ]103①:1-10-8총9일::[양]0,1,0,0,0/0
07대천|이혁72★40ㅡ41[ㅡ]-71휴:1-4-4총6일::[양]0,0,0,0,0/0
08후아|형철00ㅡ00ㅡ00[ㅡ]-39ㅡ:0-16-12총17일::신마[양]0,0,0,0,0/0
09퀸포|동수63○35ㅡ17[ㅡ]-65④:1-3-1총3일::[립불]0,0,0,0,0/0
10장산|기원57ㅡ31ㅡ48[ㅡ]-85②:1-14-2총13일::[립불/립불/립불]0,0,1,0,0/0
11질풍|동진63○37ㅡ13[ㅡ]-61⑤:0-4-0총3일:: 0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] (7휴), 4/9/11,6①/10②/5/1,2,3/8
중반::[☆] 4⑤= 6①,(7),11/9,2/10②- 3/1, 5,8
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제03경주  일반 국6 1300M 별정
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01챔프|기회61☆51△29[ㅡ]-83②:2-2-3총5일::[양]0,0,0,0,0/0
02댄싱|추열30ㅡ42※40[ㅡ]-71③:1-7-0총4일:: 0,0,0,0,0/0
03희망|이혁43ㅡ31ㅡ47[ㅡ]-88①:2-4-3총5일::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
04오렌|토니54○39ㅡ41[ㅡ]-54ㅡ:6-11-6총18일::[양]0,0,0,0,0/0
05보은|상우47ㅡ25ㅡ35[ㅡ]-61⑥:1-8-2총5일:: 0,0,0,0,0/0
06금빛|춘식52○49※19[ㅡ]-68휴:1-1-3총3일:: 0,0,0,0,0/0
07갑오|기원38ㅡ34ㅡ18[ㅡ]-32ㅡ:0-5-2총6일:: 0,0,0,0,0/0
08케이|효정53○52△17[ㅡ]-44ㅡ:4-4-1총8일:: 0,0,0,0,0/0
09속보|민호67★61★23[ㅡ]-64⑤:0-2-2총3일:: 0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 9⑤,1②,4/(8)/(6),5,(3①),(7),2
중반::[○] 9⑤, 1②/(8),(6), 4/2,(7)/(3①),5
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제04경주  일반 국5 1300M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01상하|신지55ㅡ42ㅡ52[ㅡ]-80ㅡ:1-4-0총5일:: (0,1),5,1,0,0/0
02비카|상우63☆45ㅡ25[ㅡ]-82⑥:0-8-2총7일::[양]1,(0,1),0,0,0/0
03지서|동수66☆50ㅡ40[ㅡ]-96②:0-8-5총6일:: 1,(0,1),0,0,0/0
04뉴월|하주57ㅡ57ㅡ10[ㅡ]-75ㅡ:2-8-3총7일:: 0,0,3,0,0/0
05드림|병윤69★52ㅡ29[ㅡ]-80ㅡ:2-6-3총7일::[양]0,(1,1),0,0,0/0
06가면|토니52ㅡ78★36[ㅡ]-74ㅡ:0-9-4총7일::[양/양]0,0,0,0,0/0
07아이|정훈66☆49ㅡ33[ㅡ]-81ㅡ:1-5-0총5일::[양]0,1,0,0,0/0
08언제|정준34ㅡ48ㅡ28[ㅡ]-94③:0-18-3총10일::[양]0,1,0,0,0/0
09퍼펙|이혁29ㅡ47ㅡ45[ㅡ]-93④:2-3-5총6일:: 0,1,(1,2),0,0/0
10리틀|해동49ㅡ40ㅡ30[ㅡ]-89⑤:3-0-2총5일:: 0,1,0,0,0/0
11재롱|기원62☆63※41[ㅡ]107①:1-4-3총3일::[양]0,(2,1),(1,0,1),0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 5/3②/7/2/11①,4/1/6/10- 8,9
중반::[⊙] 6, 11①,4,5/3②/7,2,8/1/9,10
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




★서울 제05경주  일반 국5 1000M 핸디캡
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01정상|태종75☆65○28[ㅡ]-89ㅡ:1-2-0총3일:: 1,(,1),1,0,0/0
02아라|정훈69☆55※45[ㅡ]-92ㅡ:1-7-0총5일:: (0,2),0,0,0,0/0
