[서울] 2020/01/19 일요경마

까오슈 2020-01-17 조회수 453
 1월 19일 일요경마
★서울 제01경주 일반 국6 1000M 별정
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01메이[민호|-65휴]71☆55ㅡ23ㅡ:10-15-34총29일::[양]0,0,0,0,0/0
02눈빛[비드|101①]59○85★35△:2-19-28총15일::[양/양]1,0,0,0,0/0
03야호[덕현|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:3-5-9총8일::신마[양/양]0,0,0,0,0/0
04마스[재철|-64⑤]74★17ㅡ21ㅡ:3-9-9총10일::[양]0,0,0,0,0/0
05더킹[정준|-69③]33ㅡ38ㅡ31※:2-11-10총10일::[양]0,0,1,0,0/0
06새로[병윤|-50ㅡ]32ㅡ49ㅡ23ㅡ:1-3-5총7일:: 0,0,0,0,0/0
07럭키[상우|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:2-49-46총29일::신마 0,0,0,0,0/0
08강철[상범|-59ㅡ]48※34ㅡ10ㅡ:4-13-16총14일::[양/양]0,0,0,0,0/0
09진동[영민|-32ㅡ]43※33ㅡ10ㅡ:3-7-8총8일:: 0,0,0,0,0/0
10발바[태종|-61⑥]29ㅡ18ㅡ33△:3-14-27총15일::[양/양]0,0,0,0,0/0
11에이[동수|-40ㅡ]00ㅡ00ㅡ00※:1-13-14총12일::신마[양]0,0,0,0,0/0
12블랙[철경|-95②]43※37ㅡ43★:4-20-15총16일::[양/양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 4⑤/(1휴), 2①, 8,9/12②,11/3,5③/6/10,7
중반::[☆] 2①= (1휴), 6, 12②/5③/8/9, 4,10, 3/11,7
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호마::2번,10번
삼복승 축마 후보감::2번 눈빛언약
  휴양복귀 이후 두 번째 경주이고 특별한 질병이 없어
  능력발휘를 기대해봅니다.




★서울 제02경주 일반 국6 1300M 별정
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01런던[재철|-00ㅡ]66★28ㅡ21ㅡ:0-12-8총10일::[양]0,0,0,0,0/0
02인기[상범|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:3-10-13총12일::신마[양]0,0,0,0,0/0
03윈드[성혁|-83②]59☆48※36ㅡ:2-12-7총8일::[양]0,(,1),0,0,0/0
04전정[기원|-99①]54○41ㅡ43ㅡ:3-15-6총12일:: 0,1,0,0,0/0
05파워[기회|-34ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:6-17-35총23일::신마[양]0,0,0,0,0/0
06어메[정준|-55ㅡ]52○26ㅡ24ㅡ:3-11-10총10일:: 0,0,0,0,0/0
07쏘아[상우|-60⑥]51○31ㅡ10ㅡ:1-15-20총11일:: 0,0,0,0,0/0
08트루[정균|-62④]32ㅡ36ㅡ35ㅡ:1-7-12총10일::[양]0,0,0,0,0/0
09레이[병윤|-41ㅡ]15ㅡ27ㅡ32ㅡ:1-8-6총8일:: 0,0,0,0,0/0
10해피[비드|-62④]10ㅡ19ㅡ54※:3-9-9총11일::[양]0,0,0,0,0/0
11본투[토니|-67③]10ㅡ64★67★:1-10-5총8일::[양]0,0,0,0,0/0
12그린[형철|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:4-19-24총18일::신마[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 1,3②,4①/6/7- 8,12, 9,10/11③,2/5
중반::[△] 11③,3②,4①, 8/1/7,6,9, 10, 12,2/5
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호우수마::
삼복승 축마 후보감::4번 전정사금
  출발부분이 매끄럽지 못한 말인데 많이 교정된 것 같
  습니다.




★서울 제03경주 일반 국6 1300M 별정
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01오주[옥성|-40ㅡ]27ㅡ47ㅡ10ㅡ:4-9-8총9일::[양]0,0,0,0,0/0
02슈퍼[재로|-46ㅡ]56☆25ㅡ15ㅡ:2-7-14총9일:: 0,0,0,0,0/0
03글로[동수|-34ㅡ]48ㅡ46ㅡ21ㅡ:2-12-5총9일:: 0,0,0,0,0/0
04원퍼[동하|-39ㅡ]34ㅡ22ㅡ36★:4-18-36총23일::[양]0,0,0,0,0/0
05투어[덕현|-70⑤]44ㅡ55○23ㅡ:5-1-6총8일::[양]1,1,0,0,0/0
06원더[먼로|100①]49○54○36☆:2-12-10총12일::[양]0,1,0,0,0/0
07정문[이혁|-77④]53☆59★27△:3-12-13총11일::[양/양]0,0,0,0,0/0
08디에[한별|-81②]53☆49ㅡ30○:2-16-18총11일:: (,1),(,1),0,0,0/0
09선위[동국|-58⑥]37ㅡ52○16ㅡ:1-9-8총8일::[양]0,0,0,0,0/0
10경부[정균|-58⑥]42ㅡ40ㅡ27△:4-6-6총8일::[양]0,0,0,0,0/0
11킹칸[태종|-81②]57★56○25ㅡ:3-14-12총12일::[양]0,0,0,0,0/0
12대지[동진|-52ㅡ]26ㅡ19ㅡ27△:5-18-20총24일::[출불]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◇] 11②/2/7/8②,6①/3,5/10,9/4,1/(12)
중반::[△] 7④/11②,5/6①,8②/9,3,1,10, 2,4,(12)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호우수마::11번
삼복승 축마 후보감::




★서울 제04경주 일반 국5 1300M 핸디캡
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01달과[기원|100휴]44ㅡ71★36ㅡ:10-19-27총26일:: (2,1),(0,1),0,0,0/0
02비사[이혁|114①]74★58※47○:4-6-9총10일::[양]1,1,1,0,0/0
03미사[완식|104③]52ㅡ53※45○:0-8-9총8일::[양]1,(1,1),0,0,0/0
04굿초[상범|-94⑤]53△62△17ㅡ:1-7-10총8일::[양]0,(1,2),(0,1),0,0/0
05대카[민호|-90ㅡ]40ㅡ39ㅡ35ㅡ:1-9-18총9일:: 0,1,3,(0,1),0/0
06아라[정균|-90ㅡ]28ㅡ59※44△:3-2-9총7일:: 0,0,0,1,1,/0
07패밀[한별|-92⑥]57△53※44△:4-11-3총9일::[양]0,3,0,0,0/0
08대군[비드|-91ㅡ]53△43ㅡ32ㅡ:2-6-12총8일::[양]0,(0,1),2,0,0/0
09왕탱[형철|107②]54△47ㅡ32ㅡ:3-18-1총11일:: (,1),0,0,0,0/0
10초원[효정|-86ㅡ]57△48ㅡ34ㅡ:0-20-33총23일:: 0,(,1),0,0,0/0
11맹산[토니|-84ㅡ]38ㅡ43ㅡ32ㅡ:0-9-18총10일::[양]0,0,1,0,0/0
12제주[동수|-88ㅡ]36ㅡ31ㅡ52★:1-6-12총8일:: 0,0,1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 2①- 7/(10)/9②/(4⑤)/8/3③,(1휴),5/11/12,6
중반::[○] (1휴),2①/(4⑤),6/7/3③,(10)/9②,8,11,5, 12
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호우수마::7번
삼복승 축마 후보감::2번 비사연
  능력도 충분하고 전개도 유리합니다.


★서울 제05경주 일반 국5 1300M 별정
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01대지[하주|-79ㅡ]60○69○48○:4-4-10총8일:: 1,(1,1),1,0,0/0
02과천[형철|-91ㅡ]40ㅡ59※40ㅡ:3-7-6총8일:: (1,1),(1,1),1,0,0/0
03고업[이혁|111②]59△59※37ㅡ:1-12-6총10일:: 1,1,0,0,0/0
04풀문[을운|-80ㅡ]75★59※46△:1-7-8총7일::[양](1,1),0,0,0,0/0
05가가[덕현|-98⑤]56ㅡ47ㅡ42ㅡ:3-6-10총9일::[양]0,(1,1),0,0,0/0
06그레[토니|-85ㅡ]39ㅡ35ㅡ54★:2-8-15총10일:: 0,0,0,0,0/0
07클린[재철|-90ㅡ]52ㅡ40ㅡ38ㅡ:5-10-7총11일:: 2,2,0,0,0/0
08미스[한별|-95⑥]58△37ㅡ42ㅡ:1-10-10총8일::[양]1,(1,1),1,0,0/0
09골드[병윤|-89ㅡ]49ㅡ42ㅡ35ㅡ:5-4-9총9일::[양]0,0,1,0,0/0
10심플[먼로|112①]58△74★42ㅡ:3-10-6총10일:: (,2),0,0,0,0/0
11싱싱[재로|105④]31ㅡ47ㅡ49○:1-5-13총9일::[양]0,0,(0,1),2,1,/0
12갤럭[효정|111②]50ㅡ70○47○:1-14-1총10일::[양](0,1),1,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 4- 1/3②/8/10①/5,7/12②/9, 2/6,11
중반::[◎] 10①,1/12②,4,3②,2, 5,11/9/7/8,6
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호우수마::3번
삼복승 축마 후보감::3번 고업
  체격이 좋은 말이고 이미 선입으로도 직전경주에서 입
  상했기 때문에 전개상으로도 유리합니다.




★서울 제06경주 일반 국4 1700M 핸디캡
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01정문[재철|103ㅡ]65○56ㅡ55△:4-10-14총11일::[양](2,1),0,(0,1),1,0/0
02델타[상범|112③]65○51ㅡ38ㅡ:2-25-21총18일::[양](2,1),(3,1),1,0,1,/0
03스피[동수|109⑥]68○58※57○:3-15-4총11일:: 1,(0,1),1,0,0/0
04스트[투아|103ㅡ]74☆77★34ㅡ:3-13-18총12일:: 2,1,0,0,0/0
05엘리[태종|100ㅡ]76★71○53△:4-9-8총11일:: 3,(,1),0,0,0/0
06타우[토니|116①]21ㅡ56ㅡ35ㅡ:1-14-34총17일:: 0,(1,2),(1,1),0,0/0
07강화[철경|105ㅡ]53ㅡ58※39ㅡ:3-12-8총8일:: (2,1),(3,4),2,0,0/0
08불사[비드|-99ㅡ]31ㅡ41ㅡ36ㅡ:3-8-13총9일::[양]0,(2,1),(2,3),0,0/0
09정상[먼로|112③]37ㅡ37ㅡ63★:3-13-4총11일:: 0,(0,1),(0,1),(0,1),1,/0
10선오[범현|109⑥]66○59※36ㅡ:2-18-8총11일:: 0,(3,2),1,0,0/0
11백색[동하|112③]45ㅡ57ㅡ49ㅡ:1-13-2총10일::[양](0,0,1),0,3,1,0/0
12불의[기원|114②]42ㅡ56ㅡ51※:1-8-15총10일:: (1,1),0,(0,1),1,1,/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 5/4,3/10/1/2③, 7,11③/12②,9③,8, 6①
중반::[⊙] 4,5, 10/3/1/7/11③/2③/12②,6①, 8,9③
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호우수마::
삼복승 축마 후보감::2번 델타케이
  직전에는 외곽으로 밀리는 바람에 크게 아쉬움을 남
  겼는데 이번에는 게이트가 좋아서 능력발휘를 잘 해
  줄 것으로 기대해봅니다.


★서울 제07경주 일반 혼4 1700M 별정
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01다비[태종|107ㅡ]10ㅡ35ㅡ48ㅡ:2-14-7총9일::[양]0,0,0,(1,1),0/0
02킹오[먼로|111④]58☆57※38ㅡ:2-8-11총9일:: (0,2),(4,1),(0,1),0,0/0
03블루[준철|109⑤]48○47ㅡ56※:3-15-14총11일:: 0,0,1,0,0/0
04더더[비드|-96ㅡ]61☆65△73★:2-3-10총8일:: 0,1,0,1,0/0
05그레[기원|112③]48○63△54※:5-4-12총11일::[양]0,0,1,(0,1),0/0
06천지[투아|100ㅡ]28ㅡ49ㅡ54※:2-10-7총9일:: 0,0,(0,2),0,0/0
07포에[토니|118②]63★74★44ㅡ:3-11-9총11일:: (3,1),2,1,0,0/0
08카일[성혁|-98ㅡ]16ㅡ55ㅡ39ㅡ:2-10-8총10일:: (0,1),0,(1,3),0,0/0
09본능[이혁|119①]14ㅡ47ㅡ59※:0-13-12총10일:: 0,0,2,0,0/0
10행복[민호|100ㅡ]51○58※55※:3-9-15총11일:: 0,0,0,0,0/0
11우정[재철|108⑥]10ㅡ46ㅡ45ㅡ:2-18-15총12일::[양]0,0,0,1,0/1
12치투[범현|-61ㅡ]36ㅡ31ㅡ53ㅡ:3-16-10총12일::[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[△] 7②/4/2,10/3/5③, 12,6, 8/9①,1/11
중반::[◎] 7②, 4,5③,2/10, 8/3/6,9①/11, 12/1
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호우수마::
삼복승 축마 후보감::
  질병 등으로 아리송한 말들이 있고 훈련내용면에서도
  뭔가 부실한 말들이 보입니다. 액면을 과신해선 안될
  것 같습니다.


★서울 제08경주 일반 혼4 1300M 핸디캡
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01그레[상우|-91ㅡ]43ㅡ37ㅡ45ㅡ:2-7-9총10일:: 0,0,0,0,0/0
02로럴[정준|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:7-12-13총14일::신마 0,0,0,0,0/0
03더트[이혁|100⑤]64☆42ㅡ60★:6-2-13총8일:: 0,0,0,0,0/0
04수리[재철|111②]45ㅡ47ㅡ57○:2-12-8총13일:: 0,0,0,1,0/0
05정상[먼로|110휴]55△80★40ㅡ:1-16-8총9일::[양]1,0,0,0,0/0
06루킹[을운|-98⑥]71★51ㅡ41ㅡ:2-12-6총11일:: 0,0,(,1),0,0/0
07대디[정균|-71ㅡ]10ㅡ26ㅡ58☆:3-9-10총10일:: 0,0,0,0,0/0
08소울[상범|119①]53△73○42ㅡ:3-17-15총12일::[양]0,1,0,0,0/0
09정문[한별|-48ㅡ]10ㅡ29ㅡ53○:4-13-25총16일:: 0,0,0,0,0/0
10문학[태종|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:0-52-41총33일::신마[양]0,0,0,0,0/0
11코인[춘식|-30ㅡ]22ㅡ10ㅡ48ㅡ:3-24-19총20일::[양]0,0,0,0,0/0
12풀부[기원|111②]62○47ㅡ57○:2-9-11총11일:: 0,1,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 6⑥,3/12②,(5휴)/8①,4②/1= (11), 7/(9),2/(10)
중반::[⊙] (5휴),8①- 6,12②,4②/3, 1, (9),7, (11), 2/(10)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호우수마::
삼복승 축마 후보감::8번 소울메이트
  직전경주를 보면 늦출발해서 중반에 무리를 했죠. 전
  체적인 경주 내용은 그 전보다 좋았다고 봅니다.




★서울 제09경주 세계일보배(L) 국0 1200M 별정
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01야호[덕현|146④]61ㅡ76ㅡ61ㅡ:2-5-9총8일::[양]2,6,(1,1),0,0/0
02컴플[투아|142ㅡ]73○76ㅡ56ㅡ:3-16-26총19일:: (5,2),5,0,0,0/0
03가온[기원|157①]79☆94★72○:3-39-46총30일::[양](8,2),1,0,0,0/0
04도끼[토니|142ㅡ]81☆89○62※:3-19-8총12일:: (2,2),1,(0,1),0,0/0
05리드[먼로|148③]65ㅡ70ㅡ63※:4-22-16총20일:: (4,1),(6,2),2,1,0/0
06글로[준철|122ㅡ]64ㅡ83ㅡ50ㅡ:3-10-15총12일::[양](2,1),(0,2),1,0,0/0
07원더[이혁|140ㅡ]69ㅡ89○47ㅡ:2-24-8총12일:: 4,(1,1),0,0,0/0
08신규[비드|135ㅡ]71ㅡ71ㅡ44ㅡ:1-15-6총12일:: 2,(3,4),1,0,0/0
09천지[을운|143ㅡ]48ㅡ78ㅡ78★:4-12-17총17일:: (4,2),(4,1),(0,1),1,1,/0
10독도[완식|155②]62ㅡ73ㅡ53ㅡ:2-23-11총13일:: (1,1),(3,3),(0,2),0,0/0
11라온[범현|144⑥]82★89○59ㅡ:0-14-18총12일::[양](9,1),0,0,0,0/0
12심장[태종|145⑤]67ㅡ91○46ㅡ:3-17-12총13일::[양](3,1),(3,1),1,0,0/0
13신의[정훈|132ㅡ]75☆78ㅡ64※:2-18-14총19일:: (7,1),(4,1),0,0,0/0
14강성[동수|130ㅡ]39ㅡ76ㅡ62※:5-14-17총13일:: 2,(5,5),1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 11⑥/4/(3①),13/2/8/7/12/(5③)/6/(10②)/1, 9, 14
중반::[★] (3①),4/11/12/7,6/13,2/1/9/8/(10②)/(5③)/14
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호우수마::
삼복승 축마 후보감::3번 가온챔프
  루비퀸의 자마라는 건 다들 아실테죠. 충분히 쉬면서
  훈련을 잘 하고 나옵니다. 선행으로 일순해주길 기대
  해봅니다. 개인적으로 정말 좋아하는 말이라 올 들어
  처음 열리는 대상경주에서 우승해주면 좋겠네요.




★서울 제10경주 일반 혼2 2000M 별정
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01명품[상범|139①]64○88★34ㅡ:4-26-28총17일::[양]1,(1,2),(1,1),0,1,/0
02원더[이혁|118⑥]57△64ㅡ43ㅡ:4-15-18총11일:: (2,1),(2,2),2,(1,1),0/0
03베스[재철|114ㅡ]46ㅡ45ㅡ61△:2-2-13총12일::[양]0,3,(2,2),(1,1),0/0
04샤크[태종|139①]64○62ㅡ69★:2-16-16총15일:: 1,(1,1),(1,2),(4,2),1,/0
05프로[정균|105ㅡ]42ㅡ51ㅡ38ㅡ:7-8-18총19일:: 1,(2,2),3,0,0/0
06환상[먼로|117ㅡ]53ㅡ79△44ㅡ:4-16-3총9일::[양]1,(3,1,1),(2,2),0,0/0
07이겨[토니|123③]42ㅡ60ㅡ42ㅡ:2-21-24총19일:: (0,1),(0,4),2,0,1,/0
08사바[동수|108ㅡ]71☆54ㅡ64○:5-18-2총14일:: 2,(1,1,1),0,0,0/0
09천마[옥성|115ㅡ]42ㅡ73※57※:4-18-15총18일:: 0,(1,1),4,1,0/0
10반야[투아|120⑤]23ㅡ49ㅡ39ㅡ:6-35-9총23일:: 0,(0,1),(4,4),(1,1),0/1
11피케[성혁|103ㅡ]78★75※51※:4-14-7총14일:: (8,1),1,0,0,0/0
12골드[병윤|121④]49ㅡ52ㅡ43ㅡ:2-12-12총8일:: 3,(0,1),(3,3),(1,1),0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 11,8,1①/4①,2,6,12/3,5/7③/9- 10
중반::[★] 1①, 11/6,9,2/4①,7③/8,12/5,3/10
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호우수마::
삼복승 축마 후보감::4번 샤크대장군
  전형적인 장거리 혈통이고 이미 능력을 보인 바 있습
  니다. 비교적 약한 상대를 만나 선전을 기대해봅니다.




★서울 제11경주 일반 국3 1200M 핸디캡
번마명|마필능력순초속중속종속:총조교내용水영::[출발연습]입상유형
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01미르[기원|120ㅡ]75○83△38ㅡ:4-12-8총12일::[양/양]5,3,0,0,0/0
02현무[비드|125④]50ㅡ80ㅡ43ㅡ:1-10-9총11일::[양](2,1),5,(2,1),0,0/0
03금성[정훈|116ㅡ]76○72ㅡ54△:1-16-8총13일::[양](2,1),(1,1),(0,1),0,0/0
04비욘[재철|122⑥]51ㅡ63ㅡ44ㅡ:3-16-19총12일::[양]1,(1,1,1),(2,0,1),0,0/0
05님의[투아|135②]67ㅡ93★38ㅡ:2-36-5총21일:: (4,1,1),1,(0,1),1,0/0
06청운[재로|123⑤]37ㅡ73ㅡ57△:0-13-11총10일:: 0,(3,5),1,1,0/0
07늘푸[태종|132③]75○76ㅡ44ㅡ:3-18-7총11일:: (2,2),(0,2),0,0,0/0
08울트[상범|121ㅡ]73ㅡ82△65★:2-9-14총9일:: (3,1),(0,1),0,0,0/0
09탁트[동하|120ㅡ]73ㅡ81※61○:3-12-8총11일::[양/양/양/양/양]4,1,0,0,0/0
10밸리[동수|116ㅡ]84★76ㅡ49ㅡ:2-10-7총9일::[양]5,0,0,0,0/0
11러닝[먼로|147①]64ㅡ87○63☆:3-9-5총9일::[양](2,2),1,0,0,0/0
12라온[이혁|116ㅡ]82☆78ㅡ46ㅡ:1-11-9총10일::[양]8,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 10/12,3/1/7③/8/9,5②/11①, 4/2, 6
중반::[★] 5②,11①/1/8/9/12/10/7③/2,3,6,4
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
혈통배합 양호우수마::
삼복승 축마 후보감::5번 님의향기
  능력있는 말인데 체중이 계속 찌면서 막판 한발을 못
  쓴 것으로 분석됩니다. 이번엔 훈련일수를 대폭 늘리
  면서 강약을 잘 조절한 느낌이 듭니다.

sns 연동하기

댓글 0

타인에게 불쾌감을 주는 욕설 또는 비하하는 댓글 작성시, 삭제 될 수 있습니다.

지면 보기

제1663호

발행일 : 2024년 4월 3일

제1662호

발행일 : 2024년 3월 27일

제1661호

발행일 : 2024년 3월 20일

제1660호

발행일 : 2024년 3월 13일

제1659호

발행일 : 2024년 3월 6일

제1658호

발행일 : 2024년 2월 28일

제1657호

발행일 : 2024년 2월 21일

제1656호

발행일 : 2024년 2월 14일

제1655호

발행일 : 2024년 2월 7일

제1654호

발행일 : 2024년 1월 31일