문병호 새정치민주연합 의원
국회 미방위 소속 문병호 새정치민주연합 의원이 지난 10일 ‘시도별 인구 10만 명당 공공 Wi-Fi 설치 현황’ 자료를 분석한 결과, 2013년말 기준으로 세종시가 인구 10만 명당 60.8개로 가장 많았고, 서울시는 2.5개로 17대 시·도 가운데 가장 적었다.
이처럼 인구 대비 시·도별 격차가 큰 것은 사업 주체인 미래부가 다른 여건을 고려하지 않고 균등하게 예산을 배정한 때문으로 보인다. 미래부가 제출한 ‘2013년 공공와이파이 지역별 구축 현황’ 자료에 따르면, 지난 한해 17개 시도에 설치된 공공 Wi-Fi는 63개에서 70개로 대동소이했다.
광역시/도 | 인구수(명) (2013.5월) | 공공와이파이 수 (개소) | 인구 10만명당 공공와이파이 수 | |||
12년 개방 | 13년 구축·개방 | 합계 | ‘12년 | ‘13년 (누적) | ||
세종자치시 | 116,842 | 5 | 66 | 71 | 4.3 | 60.8 |
제주도 | 588,001 | 71 | 74 | 145 | 12.1 | 24.7 |
강원도 | 1,539,403 | 169 | 94 | 263 | 11.0 | 17.1 |
광주광역시 | 1,471,801 | 130 | 103 | 233 | 8.8 | 15.8 |
울산광역시 | 1,151,340 | 106 | 67 | 173 | 9.2 | 15.0 |
대전광역시 | 1,529,085 | 126 | 88 | 214 | 8.2 | 14.0 |
전라남도 | 1,906,335 | 145 | 114 | 259 | 7.6 | 13.6 |
전라북도 | 1,871,592 | 134 | 111 | 245 | 7.2 | 13.1 |
대구광역시 | 2,505,083 | 156 | 166 | 322 | 6.2 | 12.9 |
충청북도 | 1,567,548 | 110 | 86 | 196 | 7.0 | 12.5 |
충청남도 | 2,036,661 | 135 | 97 | 232 | 6.6 | 11.4 |
경상북도 | 2,696,447 | 128 | 162 | 290 | 4.7 | 10.8 |
인천광역시 | 2,859,335 | 105 | 194 | 299 | 3.7 | 10.5 |
경상남도 | 3,320,074 | 124 | 160 | 284 | 3.7 | 8.6 |
부산광역시 | 3,536,426 | 135 | 148 | 283 | 3.8 | 8.0 |
경기도 | 12,156,714 | 127 | 225 | 352 | 1.0 | 2.9 |
서울특별시 | 10,181,807 | 94 | 159 | 253 | 0.9 | 2.5 |
계 | 51,034,494 | 2,000 | 2114 | 4,114 | 3.9 | 8.1 |
이에 문병호 의원은 “인구 규모를 고려하지 않고 획일적으로 예산을 배정한 것은 문제”라고 지적하며 “미래부는 계층별 격차해소도 중요하지만 시도별 격차해소에도 신경을 써야 한다”고 주문했다.
현재 정부는 무선인터넷 이용격차를 해소하자는 취지로 2012년 공공 와이파이를 일부 개방했고, 2013년부터 10억 원의 발송통신발전기금으로 전통시장, 복지시설, 주민센터 등 서민 및 소외지역이 이용하는 공공장소에 누구나 이용 가능한 공공 Wi-Fi를 구축하는 사업을 벌이고 있다. 2014년에는 41억 원의 예산으로 전국에 6000개를 확충할 계획이다.
김임수 기자 imsu@ilyo.co.kr