[부경 서울] 5월 셋째 주 레이스 기본데이터

까오슈 2021-05-14 조회수 250
★부경20210515 제01경주 일반 국6 1200M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01천마[준호|-38ㅡ]00ㅡ00△00ㅡ:총12일::신마 0,0,0,0,0/0
02닥터[도윤|103②]60☆85○65△:총10일::[양]0,1,(,1),0,0/0
03수소[경윤|-86⑤]37ㅡ68ㅡ61※:총10일::[양]0,0,0,1,0/0
04성실[재이|-85ㅡ]38ㅡ49ㅡ41ㅡ:총12일:: 0,(,1),1,0,0/0
05투데[어수|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:총12일::신마 0,0,0,0,0/0
06캐치[인권|105①]60☆88★43ㅡ:총10일:: 1,(,2),0,0,0/0
07부산[혜선|-96③]67★79ㅡ32ㅡ:총11일::[양]2,0,0,0,0/0
08원더[현명|-86⑤]39ㅡ82○58※:총9일:: 0,0,0,1,0/0
09히트[상현|-71ㅡ]42ㅡ73ㅡ36ㅡ:총10일:: 0,0,0,0,0/0
10최강[아니|-65ㅡ]58○85○26ㅡ:총11일::[양]0,0,0,0,0/0
11장산[성실|-91④]39ㅡ77ㅡ74★:총10일::[양]0,0,1,0,0/0
12원더[도현|-65ㅡ]54○80△45ㅡ:총9일::[양]0,0,0,0,0/0
13어게[동철|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:총12일::신마[양]0,0,0,0,0/0
14금아[효식|-30ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:총12일::신마 0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 7③,2②/(6①)/10,12, 9/8/11/4/3, 5= 1/13/14
중반::[★] (6①),2②/10,7③/12/8,11,9/1/5,3,13/14, 4
혈통배합 양호마::
축마감::2번


★부경20210515 제02경주 일반 국6 1600M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01장산[로비|-79⑤]39ㅡ51ㅡ72ㅡ:총12일::[양]0,0,0,(,1),0/0
02비제[준호|-69ㅡ]53○81○26ㅡ:총5일水1:: 0,1,0,0,0/0
03패션[명신|-99①]10ㅡ73ㅡ93★:총12일:: 0,0,0,1,0/0
04금빛[진겸|-86③]61★76ㅡ36ㅡ:총10일水5::[양/양]0,0,(,1),0,0/0
05투투[도윤|-36ㅡ]21ㅡ70ㅡ15ㅡ:총11일:: 0,0,0,0,0/0
06에이[재이|-92②]49○81○33ㅡ:총12일:: 0,0,0,0,0/0
07연승[성실|-57ㅡ]55☆87★30ㅡ:총12일:: 0,0,0,0,0/0
08와일[실바|-77⑥]19ㅡ81○58ㅡ:총11일水3::[양]0,0,0,1,0/0
09미즈[현명|-34ㅡ]47ㅡ74ㅡ12ㅡ:총10일::[양/양]0,0,0,0,0/0
10어플[인권|-77⑥]53○78△51ㅡ:총12일::[양]0,1,0,0,0/0
11우리[어수|-59ㅡ]37ㅡ72ㅡ40ㅡ:총11일:: 0,0,0,0,0/0
12영광[혜선|-84④]16ㅡ49ㅡ52ㅡ:총11일::[양]0,0,(1,1),1,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[△] 4③,7/2/10,6②/9,1/11- 5/8/12,3①
중반::[☆] 7,2/6②/4③/10,8/9,11,3①/5, 1,12
혈통배합 양호마::
축마감::8번


★부경20210515 제03경주 일반 국5 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01부산[어수|-98ㅡ]24ㅡ52ㅡ43ㅡ:총7일:: 0,1,(1,1),3,0/0
02티즈[준호|-99ㅡ]28ㅡ50ㅡ52ㅡ:총8일::[양]1,(0,1),0,0,0/0
03라온[효식|115①]55☆85○71★:총10일:: 0,1,(1,1),0,0/0
04선마[광희|-88ㅡ]33ㅡ52ㅡ52ㅡ:총9일::[통]0,0,(0,1),2,0/0
05아델[시대|105④]46○80△68○:총9일:: 0,1,0,(,2),0/0
06윈드[우주|-86ㅡ]45ㅡ58ㅡ37ㅡ:총12일::[양](,1),0,0,0,0/0
07무적[현명|-90ㅡ]59★88★62△:총12일::[양]0,2,0,0,0/0
08영광[혜선|-92ㅡ]28ㅡ49ㅡ56※:총12일水16::[양]0,(0,1),0,1,0/0
09황금[성실|103⑥]46○49ㅡ58※:총12일::[양]0,(1,3),1,0,0/0
10남양[아니|113②]32ㅡ62ㅡ53ㅡ:총9일::[양]0,0,1,2,0/0
11록페[재이|104⑤]33ㅡ66ㅡ50ㅡ:총11일:: 0,0,(3,1),0,0/0
12불멸[경윤|102ㅡ]37ㅡ65ㅡ48ㅡ:총5일::[통/통/양]0,0,(2,1),0,0/0
13팀스[도윤|-81ㅡ]52☆64ㅡ44ㅡ:총5일::[양/양]0,3,1,0,0/0
14밀리[실바|108③]54☆79△48ㅡ:총9일::[양/양/양](1,2,1),0,1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◇] 7,3①/14③/13,5/9/6,12,4/11/10②,2/8,1
중반::[☆] 7,3①,5/14③, 13/11/12,10②/6, 4/9/1/2/8
혈통배합 양호마::8
축마감::3번


★부경20210515 제04경주 일반 국5 1200M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01아모[효식|108휴]66☆86☆64※:총12일水4::[양]2,1,1,0,0/0
02인피[태경|106⑤]57ㅡ75ㅡ52ㅡ:총11일:: 0,(,1),1,0,0/0
03해피[광희|-92ㅡ]54ㅡ58ㅡ44ㅡ:총11일::[양](0,1),2,2,0,0/0
04한센[상현|-97ㅡ]55ㅡ63ㅡ55ㅡ:총11일:: (1,1),0,0,0,0/0
05해피[경윤|-96ㅡ]54ㅡ75ㅡ52ㅡ:총10일::[양](1,1),0,(1,1),0,0/0
06비케[아니|-85ㅡ]48ㅡ61ㅡ41ㅡ:총5일::[양/양]1,(,2),0,0,0/0
07유로[시대|-96ㅡ]32ㅡ70ㅡ67△:총6일::[양](0,1),(1,1),(4,1),2,0/0
08이스[재이|105⑥]60○81ㅡ56ㅡ:총12일::[양](,2),1,0,0,0/0
09원더[로비|105ㅡ]61○83○44ㅡ:총12일水10::[양](1,1),(1,1),1,0,0/0
10해운[혜선|124①]70★87★61※:총12일:: (,1),(,1),0,0,0/0
11굿삭[현명|108③]54ㅡ82○76★:총12일::[양](,1),2,1,0,0/0
12비스[실바|120②]56ㅡ82○51ㅡ:총7일::[양]2,1,0,0,0/0
13한라[우주|-86ㅡ]66☆85☆28ㅡ:총11일:: (1,1),0,0,0,0/0
14스트[동철|100ㅡ]37ㅡ62ㅡ36ㅡ:총8일:: 0,(,1),(1,2),0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 10①,(1휴)/13,9/8/2/12②/4/3/5/11③,6, 14,7
중반::[★] 10①/(1휴)/13,9/8/12②/11③,2/5, 7/4,6/14/3
혈통배합 양호마::12
축마감::10번


★부경20210515 제05경주 일반 국3 1200M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01브라[준호|106ㅡ]57ㅡ66ㅡ62△:총12일::[양](3,1),2,0,0,0/0
02아델[동철|123③]71☆89☆26ㅡ:총10일::[양](5,2),(,1),0,0,0/0
03원더[효식|120⑥]66○82○65○:총11일:: (1,1),(3,1),(2,1),0,0/0
04미라[현명|129①]66○85○61△:총10일水12:: (3,2),(2,2),0,(,1),0/0
05비케[인권|125②]76★82○61△:총11일水7::[양](2,5),(1,2),0,0,0/0
06센텀[우주|123③]66○74ㅡ48ㅡ:총9일:: 1,(2,1),0,0,0/0
07반지[상현|111ㅡ]67○81ㅡ47ㅡ:총12일::[양/양](1,5),(2,1),0,0,0/0
08퀸오[도윤|112ㅡ]48ㅡ68ㅡ72★:총11일::[양](2,3),3,(1,2),0,0/0
09최강[실바|123③]64ㅡ86○52ㅡ:총11일::[양/양](1,2),(1,1),0,0,0/0
10영광[어수|116ㅡ]55ㅡ76ㅡ49ㅡ:총8일:: (3,2),(1,2),0,0,0/0
11선더[경윤|111ㅡ]50ㅡ67ㅡ69○:총12일:: (0,1),(6,3),(1,1),0,0/0
12동트[진겸|119ㅡ]76☆89★51ㅡ:총12일:: (2,2,1),0,1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 5②/(12),2③,7/3/4①/6③/9③,1/10,11/(8)
중반::[★] (12)/2③,4①/9③/5②/3/7,6③/10, 1/(8)/11
혈통배합 양호마::9,3
축마감::3번


★부경20210515 제06경주 일반 혼4 1800M 별정B
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01체인[성실|118④]45ㅡ70ㅡ57ㅡ:총12일:: 0,(3,1),(4,1),0,0/0
02트라[시대|125②]68○73ㅡ57ㅡ:총11일:: 1,(2,1),0,0,0/0
03성산[진겸|121③]72○65ㅡ59ㅡ:총6일水2::[양](1,2),5,(2,1),0,0/0
04라스[경윤|-91ㅡ]42ㅡ61ㅡ44ㅡ:총10일:: 0,0,(,1),0,0/0
05톱메[실바|110⑤]46ㅡ72ㅡ64※:총11일::[양]1,(3,2),0,0,0/0
06부카[도윤|-93ㅡ]53ㅡ86★49ㅡ:총11일水3::[양/양]1,0,0,0,0/0
07치트[준호|105⑥]59△84☆64※:총8일:: 1,1,(1,,1),0,0/0
08로열[상현|104ㅡ]59△74ㅡ79★:총12일:: 0,0,0,1,0/0
09트래[효식|-93ㅡ]34ㅡ55ㅡ62ㅡ:총11일:: 0,0,0,1,0/0
10글로[태경|-59ㅡ]82★80○37ㅡ:총11일::[양]0,0,0,0,0/0
11마크[동철|101ㅡ]41ㅡ77△57ㅡ:총11일::[통](2,1),(,1),0,0,0/0
12투투[재이|-91ㅡ]22ㅡ70ㅡ67※:총12일:: 0,0,3,0,0/0
13판타[로비|125①]60△56ㅡ60ㅡ:총12일水8:: 0,(,3),(,1),0,0/0
14돌아[혜선|-85ㅡ]38ㅡ80○76○:총11일:: 1,(0,1),(0,1),(0,1),0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[☆] 10, 3③,2②,13①/7/8,6,5/1/4/11/14,9, 12
중반::[☆] 6/10/7,14/2②/8/11,5/1/3③,12,4/13①,9
혈통배합 양호마::11,13
축마감::2번


★부경20210516 제01경주 일반 국6 1200M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01퍼스[인권|-79④]46ㅡ79ㅡ61ㅡ:총12일::[통/양]0,0,0,0,0/0
02마하[우주|-72ㅡ]47ㅡ73ㅡ22ㅡ:총10일:: 0,0,0,0,0/0
03원더[광희|-85③]60○86※43ㅡ:총1일::[양]0,0,1,0,0/0
04퀸오[상현|-67ㅡ]14ㅡ72ㅡ33ㅡ:총7일::[양]0,0,0,0,0/0
05에이[어수|-92②]50ㅡ73ㅡ44ㅡ:총10일::[양]0,0,0,0,0/0
06금아[경윤|-73ㅡ]56ㅡ80ㅡ32ㅡ:총11일::[양]0,0,0,0,0/0
07네임[로비|105①]73☆99★93★:총8일水1::[양]0,1,0,0,0/0
08타임[창욱|-56ㅡ]58ㅡ80ㅡ24ㅡ:총9일:: 0,0,0,0,0/0
09명성[도현|-77⑤]62○90△24ㅡ:총12일:: 0,0,0,0,0/0
10볼트[태경|-57ㅡ]70☆82※18ㅡ:총12일水6:: 0,1,0,0,0/0
11아델[태현|-73ㅡ]74★90△10ㅡ:총10일::[양/양]0,0,0,0,0/0
12최강[아니|-75⑥]26ㅡ78ㅡ28ㅡ:총10일水5:: 0,0,0,0,0/0
13스파[태훈|-36ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:총7일::신마[통/양/양/양/양]0,0,0,0,0/0
14영천[동철|-69ㅡ]49ㅡ79ㅡ14ㅡ:총9일:: 0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] (11)/(7①)/10,9/3③/8/6,5②/(14)/2/1= 12, 4, 13
중반::[★] (7①), (11)/9,3③/10,6/8,1/(14),5②/12/2,4/13
혈통배합 양호마::1
축마감::7번


★부경20210516 제02경주 일반 국6 1300M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01에이[실바|-85⑥]41ㅡ73ㅡ61※:총11일::[양/양]0,0,0,0,0/0
02닥터[승운|-99②]54ㅡ73ㅡ45ㅡ:총10일::[양/양/양](,1),1,(,1),0,0/0
03오피[어수|-53ㅡ]14ㅡ78ㅡ47ㅡ:총10일::[양]0,0,0,0,0/0
04대호[경윤|-73ㅡ]59△84○26ㅡ:총12일:: 0,0,0,0,0/0
05에이[태현|-97③]76★86○58※:총10일:: 0,0,1,0,0/0
06원더[광희|-65ㅡ]42ㅡ76ㅡ24ㅡ:총9일水8::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
07금빛[동철|-58ㅡ]66○91★22ㅡ:총11일::[양/양]0,0,0,0,0/0
08꽃무[우주|-74ㅡ]40ㅡ79ㅡ29ㅡ:총12일:: 0,0,0,0,0/0
09청호[효식|-91④]26ㅡ76ㅡ66○:총10일::[양]0,0,0,0,0/0
10사이[준호|-86⑤]46ㅡ70ㅡ39ㅡ:총10일::[양]0,0,0,0,0/0
11베스[재이|-65ㅡ]59△87○24ㅡ:총5일::[양]0,0,0,0,0/0
12석세[현명|133①]57△83ㅡ73★:총10일::[양](,,1),0,0,0,0/0
13칼마[성실|-75ㅡ]52ㅡ80ㅡ23ㅡ:총12일:: 0,0,0,0,0/0
14함안[시대|-70ㅡ]34ㅡ87○45ㅡ:총11일:: 0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 5③, 7,4/11/12①/2②/13,10,6/1/8,14,9, 3
중반::[★] 7,5③,11,4/12①/14,13,8,6/2②/1/9/3/10
혈통배합 양호마::10
축마감::12번


★부경20210516 제03경주 일반 국6 1400M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01콘스[실바|-50ㅡ]52○82☆32ㅡ:총10일::[양/양]0,0,0,0,0/0
02라피[경윤|-85④]57○74ㅡ52○:총12일:: 0,1,0,0,0/0
03할리[승운|-89③]36ㅡ54ㅡ50○:총12일:: 0,0,0,0,0/0
04영광[성실|-92②]52○78○56☆:총12일水10:: 0,1,0,0,0/0
05킹엔[태경|-61ㅡ]35ㅡ75ㅡ41ㅡ:총10일水15::[양/양]0,0,0,0,0/0
06연승[시대|-82⑤]65★84★57★:총11일水5::[양/양]0,0,0,0,0/0
07제마[어수|-93①]20ㅡ68ㅡ57☆:총10일::[양]0,0,0,1,0/0
08자메[도윤|-77ㅡ]21ㅡ70ㅡ38ㅡ:총12일::[양/양/양]0,0,0,0,0/0
09골드[도현|-76ㅡ]29ㅡ47ㅡ46ㅡ:총6일::[양/양]0,0,2,1,0/0
10스타[효식|-33ㅡ]34ㅡ78○24ㅡ:총8일::[양/양]0,0,0,0,0/0
11퀸오[아니|-78⑥]36ㅡ55ㅡ46ㅡ:총12일::[양]0,0,0,0,0/0
12천마[준호|-50ㅡ]41※80○24ㅡ:총12일:: 0,0,0,0,0/0
13진마[로비|-59ㅡ]27ㅡ73ㅡ39ㅡ:총11일:: 0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[○] 6⑤,2,1/(4②), (12),3③/11/5/10,9/13,8/7①
중반::[☆] 6⑤,1,(4②)/(12),2/10/5,13,8/7①, 11/3③, 9
혈통배합 양호마::
축마감::2번


★부경20210516 제04경주 일반 혼3 1400M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01라이[준호|125③]52ㅡ80○60ㅡ:총12일:: (1,1),1,0,(,1),0/0
02용연[효식|137①]62○77ㅡ82★:총12일:: (1,2),(4,1),(0,1),0,0/0
03일념[현명|131②]70☆87★49ㅡ:총12일::[양](2,1,1),3,0,0,0/0
04소머[아니|123⑤]44ㅡ72ㅡ75○:총7일::[양]0,(1,2),1,0,0/0
05광화[인권|118ㅡ]55ㅡ65ㅡ40ㅡ:총12일水6:: (1,1),3,(2,1),0,0/0
06느닷[태현|124④]75★72ㅡ57ㅡ:총11일::[양](1,1),(,,1),1,0,0/0
07에이[도윤|116ㅡ]72☆85☆82☆:총12일:: 2,1,0,0,0/0
08장산[진겸|114ㅡ]54ㅡ81○72△:총12일:: 1,2,(0,1),1,0/0
09다이[어수|119ㅡ]62○84○47ㅡ:총12일水23::[양](,1),(,2),1,1,0/0
10소닉[로비|119ㅡ]69☆78ㅡ62ㅡ:총11일:: 0,(3,1),0,0,0/0
11탄젠[시대|114ㅡ]28ㅡ65ㅡ61ㅡ:총10일水12::[양/양]1,(4,1),3,0,0/0
12마이[동철|122⑥]61ㅡ69ㅡ63※:총7일:: (2,1),(3,1),(2,1),1,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[⊙] 6④/7/3②/10,2①/9/12,(5)/8/1③,4- 11
중반::[★] 3②/7,9,8/10/1③/2①/6,12/4,(5),11
혈통배합 양호마::3,10,8
축마감::2번


★부경20210516 제05경주 일반 국4 1600M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01닥터[로비|106④]57☆73△52ㅡ:총10일::[양/양](,2),(3,1),(,,1),0,0/0
02온누[광희|-86ㅡ]36ㅡ41ㅡ44ㅡ:총7일水1:: 0,0,(5,1,1),(6,1),0/0
03아람[우주|-96ㅡ]39ㅡ79○48ㅡ:총10일:: 0,5,(2,2),(1,1),0/0
04와칸[태경|-76ㅡ]43ㅡ67ㅡ48ㅡ:총7일:: (1,1),(,1),0,0,0/0
05화랑[아니|101⑥]61★59ㅡ60ㅡ:총12일::[양]0,(4,1),(3,2),0,0/0
06톱파[현명|113②]58☆81☆75※:총12일:: (,2),(1,3),1,(,1),0/0
07하늘[시대|110③]52○83★91★:총12일水8:: 2,1,0,2,0/0
08파이[재이|-91ㅡ]49○56ㅡ48ㅡ:총5일:: 0,(1,2),(2,1),3,0/0
09타임[태현|114①]29ㅡ74△61ㅡ:총12일::[양](2,2),(2,1),(1,1),1,0/0
10영봉[명신|106④]43ㅡ59ㅡ57ㅡ:총12일:: 1,(0,1),(6,1),0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[△] 5⑥/6②/1,7③/8,4/10,3/2,9①
중반::[⊙] 7③/6②,3/1,9①,4,5,10/8, 2
혈통배합 양호마::7
축마감::7번


★부경20210516 제06경주 일반 혼1 2000M 핸디캡
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01삭스[아니|135①]35ㅡ82★94★:총10일::[양]0,(,1),(1,2),4,0/0
02킹스[동철|130④]54ㅡ77○86△:총12일:: (0,2,1),(1,5),(0,2),0,0/0
03스마[태경|133②]70☆65ㅡ75ㅡ:총10일:: 0,(1,3,1),(2,2,1),(0,1),0/0
04동방[도윤|120ㅡ]42ㅡ76ㅡ59ㅡ:총11일::[양]1,(3,1),(5,1),6,(0,1)/0
05그레[실바|131③]71☆74ㅡ63ㅡ:총12일:: (4,3,3),(3,5,2),0,0,0/0
06뉴욕[로비|129⑤]61ㅡ76ㅡ79※:총12일水4:: 0,(6,4,1),(1,1,1),1,0/0
07무한[인권|123ㅡ]72★78○91○:총9일::[양](4,1),(2,1,1),(2,1),1,0/0
08알파[시대|120ㅡ]72☆82☆61ㅡ:총12일:: 0,(3,2),2,0,0/0
09파샤[승운|127⑥]65☆77○92☆:총11일水2:: (1,3),(2,2),1,(0,1),0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] 7/8/5③/3②,9,6,2, (4),(1①)
중반::[☆] 8,7/9/(1①)/5③/6/2,(4),3②
혈통배합 양호마::3
축마감::3번




 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ


★서울20210515 제01경주 일반 국6 1200M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01러브[이혁|-76ㅡ]48ㅡ39ㅡ34ㅡ:2-7-16총10일5위水16::[양]0,0,0,1,0/0
02환상[한별|-60ㅡ]51ㅡ37ㅡ13ㅡ:4-17-25총13일5위水36::[양]0,0,0,0,0/0
03봄꽃[상범|-87④]58○35ㅡ53★:1-12-18총10일5위::[양]0,0,0,0,0/0
04동서[철경|-59ㅡ]70★38ㅡ33ㅡ:0-3-5총5일5위::[양/립불]0,0,0,0,0/0
05미스[민호|-71ㅡ]47ㅡ44ㅡ19ㅡ:1-5-15총7일5위::[양]0,0,0,0,0/0
06블랙[용근|-99①]51ㅡ64★45△:2-15-11총12일5위:: (,1),(,1),0,0,0/0
07원더[을운|-66ㅡ]56○34ㅡ22ㅡ:3-10-18총13일5위::[양]0,0,0,0,0/0
08태양[원준|-79휴]41ㅡ60○45△:1-7-13총8일5위::[양/양]0,0,0,0,0/0
09뉴호[태종|-89③]37ㅡ51※37※:1-7-9총6일5위水24::[양]0,1,1,0,0/0
10월드[석원|-75ㅡ]62○47※12ㅡ:2-7-6총6일5위::[양]0,0,0,0,0/0
11스마[정준|-96②]50ㅡ50※35ㅡ:2-12-15총13일5위::[양]0,1,0,0,0/0
12큐피[형철|-82⑤]68☆39ㅡ48○:0-13-11총11일5위::[양]0,0,0,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[◎] (4)/12,10,3/7,2/6①/11②/1/5,(8휴),9③
중반::[○] 6①,(8휴),11②/10/9③,5/(4)/12,1/2/3/7
혈통배합 양호마::
축마감::6번


★서울20210515 제02경주 일반 국6 1300M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
01헤리[토니|-70ㅡ]45ㅡ38※28ㅡ:4-6-9총7일5위水30::[양/양]0,0,0,0,0/0
02스카[을운|-86③]43ㅡ19ㅡ37△:2-8-10총9일5위::[양]0,0,1,0,0/0
03메인[현종|-52ㅡ]50☆18ㅡ36※:2-12-7총9일5위:: 0,0,0,0,0/0
04플라[추열|-64ㅡ]30ㅡ16ㅡ33ㅡ:4-9-14총13일5위水13::[양/양]0,0,0,0,0/0
05초인[정희|-73⑥]53★51★18ㅡ:0-10-13총9일5위::[양]0,0,0,0,0/0
06큐피[이혁|-00ㅡ]00ㅡ00ㅡ00ㅡ:2-12-15총12일5위::신마[양]0,0,0,0,0/0
07신대[상범|-94②]47☆43△48★:2-10-16총10일5위:: 0,(1,1),0,0,0/0
08울돌[병윤|-56ㅡ]46☆30ㅡ37△:1-0-3총2일5위水24::[양]0,0,0,0,0/0
09일여[하주|-75④]40ㅡ21ㅡ32ㅡ:0-9-12총9일5위::[립불]0,0,0,0,(0,1)/0
10천탑[정균|-73⑤]42ㅡ33※36※:0-8-11총7일5위水15:: 0,0,0,0,0/0
11비뢰[형철|-96①]46☆49☆47☆:5-10-16총13일5위::[양]0,2,1,0,0/0
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초반::[▽] 5⑥/3/7②/8/11①/1/2③/10/9, 4= 6
중반::[△] 5⑥,11①,7②,1,10/8, 9/3/2③,4- 6
혈통배합 양호마::5,10
축마감::7번


★서울20210515 제03경주 일반 국6 1400M 별정A
마번/마명[기수/능력점수]선행력/중반가속/뒷심/총조교일수[출발연습]입상한 경주전개와 횟수
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
